Treno | Meolo | Venezia Mestre | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20602 | 05:38 | 06:04 | Portogruaro-Caorle (05:06) -> Venezia Mestre (06:04) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20604 | 05:38 | 06:04 | Portogruaro-Caorle (05:06) -> Venezia Santa Lucia (06:20) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20606 | 06:10 | 06:36 | Portogruaro-Caorle (05:38) -> Venezia Santa Lucia (06:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20608 | 06:38 | 07:04 | Portogruaro-Caorle (06:06) -> Venezia Mestre (07:04) | 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20610 | 07:10 | 07:36 | Portogruaro-Caorle (06:38) -> Venezia Santa Lucia (07:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20612 | 07:10 | 07:36 | Portogruaro-Caorle (06:38) -> Venezia Santa Lucia (07:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20614 | 07:38 | 08:04 | Portogruaro-Caorle (07:06) -> Venezia Mestre (08:04) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20620 | 10:10 | 10:36 | Portogruaro-Caorle (09:38) -> Venezia Santa Lucia (10:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20622 | 10:10 | 10:36 | Portogruaro-Caorle (09:38) -> Venezia Santa Lucia (10:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20626 | 12:38 | 13:04 | Portogruaro-Caorle (12:06) -> Venezia Santa Lucia (13:20) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20628 | 13:10 | 13:36 | Portogruaro-Caorle (12:38) -> Venezia Santa Lucia (13:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20630 | 13:38 | 14:04 | Portogruaro-Caorle (13:06) -> Venezia Mestre (14:04) | 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20634 | 15:10 | 15:36 | Portogruaro-Caorle (14:38) -> Venezia Santa Lucia (15:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20636 | 15:10 | 15:36 | Portogruaro-Caorle (14:38) -> Venezia Santa Lucia (15:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20642 | 18:10 | 18:36 | Portogruaro-Caorle (17:38) -> Venezia Santa Lucia (18:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20644 | 18:10 | 18:36 | Portogruaro-Caorle (17:38) -> Venezia Santa Lucia (18:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20652 | 21:10 | 21:36 | Portogruaro-Caorle (20:38) -> Venezia Santa Lucia (21:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20650 | 21:10 | 21:36 | Portogruaro-Caorle (20:38) -> Venezia Santa Lucia (21:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20654 | 22:10 | 22:36 | Portogruaro-Caorle (21:38) -> Venezia Santa Lucia (22:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20656 | 22:10 | 22:36 | Portogruaro-Caorle (21:38) -> Venezia Santa Lucia (22:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20658 | 22:10 | 22:36 | Portogruaro-Caorle (21:38) -> Venezia Santa Lucia (22:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20660 | 23:10 | 23:36 | Portogruaro-Caorle (22:38) -> Venezia Santa Lucia (23:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20662 | 23:10 | 23:36 | Portogruaro-Caorle (22:38) -> Venezia Santa Lucia (23:50) | 26 min | ? |
CIRCOLA SABATO |