Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Portogruaro-Caorle | 05:07 | 3 | |
Lison | 05:12 | 05:13 | 2 |
Santo Stino di Livenza | 05:18 | 05:19 | 2 |
Ceggia | 05:23 | 05:24 | 1 |
San Donà di Piave | 05:29 | 05:30 | 1 |
Fossalta Di Piave | 05:34 | 05:35 | 2 |
Meolo | 05:38 | 05:39 | 2 |
Quarto d'altino | 05:45 | 05:46 | 3 |
Gaggio Porta Est | 05:52 | 05:53 | 2 |
Venezia Carpenedo | 05:57 | 05:58 | 1 |
Venezia Mestre | 06:04 | 06:10 | 1 |
Venezia Porto Marghera | 06:13 | 06:14 | 4 |
CASSINO | 17:15 | 5 | |
Piedimonte Villa Santa Lucia Aquino | 17:22 | 17:23 | 3 |
Roccasecca | 17:29 | 17:30 | 3 |
Isoletta-San Giovanni I | 17:36 | 17:37 | 2 |
Ceprano-Falvaterra | 17:40 | 17:41 | 2 |
Castro-Pofi | 17:48 | 17:49 | 2 |
Ceccano | 17:56 | 17:57 | 2 |
Frosinone | 18:03 | 18:04 | 2 |
Ferentino-Supino | 18:10 | 18:11 | 2 |
Morolo | 18:16 | 18:17 | 1 |
Sgurgola | 18:22 | 18:23 | 2 |
Anagni-Fiuggi | 18:27 | 18:28 | 2 |
Colleferro | 18:36 | 18:37 | 2 |
Valmontone | 18:43 | 18:44 | 2 |
Zagarolo | 18:51 | 18:52 | 3 |
Ciampino | 19:05 | 19:06 | 5 |
Venezia Santa Lucia | 06:21 | - | |
Roma Termini | 19:20 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.