Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Portogruaro-Caorle | 05:06 | 3 | |
Lison | 05:11 | 05:12 | 2 |
Santo Stino di Livenza | 05:17 | 05:18 | 2 |
Ceggia | 05:22 | 05:23 | 1 |
San Donà di Piave | 05:28 | 05:29 | 1 |
Fossalta Di Piave | 05:33 | 05:34 | 2 |
Meolo | 05:37 | 05:38 | 2 |
Quarto d'altino | 05:44 | 05:45 | 3 |
Gaggio Porta Est | 05:51 | 05:52 | 2 |
Venezia Carpenedo | 05:56 | 05:57 | 1 |
Venezia Mestre | 06:04 | 06:08 | - |
Venezia Porto Marghera | 06:12 | 06:13 | 4 |
Venezia Santa Lucia | 06:20 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.