Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Portogruaro-Caorle | 05:00 | 4 | |
Lison | 05:05 | 05:06 | 2 |
Santo Stino di Livenza | 05:11 | 05:12 | 2 |
Ceggia | 05:16 | 05:17 | 1 |
San Donà di Piave | 05:22 | 05:23 | 1 |
Fossalta Di Piave | 05:27 | 05:28 | 2 |
Meolo | 05:31 | 05:32 | 2 |
Quarto d'altino | 05:38 | 05:39 | 3 |
Gaggio Porta Est | 05:45 | 05:46 | 2 |
Venezia Carpenedo | 05:50 | 05:51 | 1 |
Venezia Mestre | 05:56 | 05:58 | 1 |
Venezia Santa Lucia | 06:08 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.