Treno | Foggia | Monopoli | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 789 | 05:04 | 06:53 | Ciampino (00:10) -> Roma Termini (23:58) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 7 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35131 | 05:04 | 06:53 | Caserta (02:32) -> Roma Termini (23:58) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 10 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno InterCity Notte 755 | 05:19 | 07:13 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 1 h 54 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 9 AGO, OGNI GIORNO DAL 10 AGO AL 25 AGO, SABATO E DOMENICA DAL 26 AGO AL 27 SET, OGNI GIORNO DAL 28 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35795 | 05:33 | 07:26 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA | |||||
Treno InterCity Notte 35957 | 05:39 | 07:25 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 1 h 46 min | ? |
CIRCOLA IL 23 GIU E IL 22 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35757 | 05:44 | 07:35 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 1 h 51 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA, NONCHE IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35357 | 05:44 | 07:35 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 1 h 51 min | ? |
CIRCOLA IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno Frecciargento 8305 | 11:05 | 12:28 | Roma Termini (08:05) -> Lecce (13:36) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8881 | 13:22 | 14:50 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (16:01) | 1 h 28 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 603 | 13:51 | 15:35 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 1 h 44 min | ? |
A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A MISANO ADRIATICO FERMA IL 13 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity 623 | 13:56 | 15:35 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 1 h 39 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A MISANO ADRIATICO FERMA IL 14 SET IL 15 SET A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciargento 8315 | 18:08 | 19:38 | Roma Termini (15:08) -> Lecce (20:35) | 1 h 30 min | ? |
A MONOPOLI FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Freccia Bianca 8893 | 18:25 | 19:50 | Milano Centrale (11:35) -> Lecce (20:58) | 1 h 25 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET A SENIGALLIA FERMA VENERDI, SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1545 | 18:52 | 20:58 | Milano Centrale (10:00) -> Lecce (22:08) | 2 h 6 min | ? |
CIRCOLA SABATO A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 609 | 19:51 | 21:31 | Bologna Centrale (14:00) -> Lecce (22:58) | 1 h 40 min | ? |
A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET |