Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Rimini | 00:58 | 3 | |
Ancona | 02:06 | 02:09 | 3 |
Pescara | 03:39 | 03:44 | 2 |
Foggia | 05:41 | 05:44 | 5 |
Barletta | 06:18 | 06:20 | 1 |
Bari Centrale | 07:04 | 07:08 | 1 |
Monopoli | 07:35 | 07:37 | 1 |
Fasano | 07:48 | 07:50 | 3 |
Ostuni | 08:02 | 08:04 | 2 |
Brindisi | 08:26 | 08:28 | 2 |
Torino Porta Nuova | 20:20 | - | |
Asti | 21:01 | - | |
Alessandria | 21:22 | - | |
Tortona | 21:39 | - | |
Voghera | 21:53 | - | |
Piacenza | 22:30 | - | |
Bologna Centrale | 23:52 | - | |
Lecce | 08:55 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.