Treno | Foggia | Lecce | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 765 | 04:54 | 09:24 | Ancona (00:48) -> Pesaro (23:56) | 4 h 30 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 9 AGO, OGNI GIORNO DAL 10 AGO AL 25 AGO, SABATO E DOMENICA DAL 26 AGO AL 27 SET, OGNI GIORNO DAL 28 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity Notte 789 | 05:04 | 08:09 | Ciampino (00:10) -> Roma Termini (23:58) | 3 h 5 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 7 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35131 | 05:04 | 08:09 | Caserta (02:32) -> Roma Termini (23:58) | 3 h 5 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 10 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno InterCity Notte 755 | 05:19 | 08:30 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 3 h 11 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 9 AGO, OGNI GIORNO DAL 10 AGO AL 25 AGO, SABATO E DOMENICA DAL 26 AGO AL 27 SET, OGNI GIORNO DAL 28 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35725 | 05:21 | 10:00 | Ancona (00:48) -> Pesaro (23:56) | 4 h 39 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA | |||||
Treno InterCity 35795 | 05:33 | 08:42 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 3 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA | |||||
Treno InterCity Notte 35957 | 05:39 | 08:52 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 3 h 13 min | ? |
CIRCOLA IL 23 GIU E IL 22 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35757 | 05:44 | 08:55 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 3 h 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA, NONCHE IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35357 | 05:44 | 08:55 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 3 h 11 min | ? |
CIRCOLA IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno Frecciargento 8303 | 11:05 | 13:28 | Roma Termini (08:05) -> Lecce (13:28) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciargento 8305 | 11:05 | 13:36 | Roma Termini (08:05) -> Lecce (13:36) | 2 h 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8881 | 13:22 | 16:01 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (16:01) | 2 h 39 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8801 | 13:22 | 15:52 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (15:52) | 2 h 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 603 | 13:51 | 17:00 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 3 h 9 min | ? |
A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO A MISANO ADRIATICO FERMA IL 13 SET A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 623 | 13:56 | 17:00 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 3 h 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A MISANO ADRIATICO FERMA IL 14 SET IL 15 SET A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9887 | 16:22 | 18:52 | Torino Porta Nuova (09:20) -> Lecce (18:52) | 2 h 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9805 | 16:22 | 18:52 | Torino Porta Nuova (09:20) -> Lecce (18:52) | 2 h 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciargento 8315 | 18:08 | 20:35 | Roma Termini (15:08) -> Lecce (20:35) | 2 h 27 min | ? |
A MONOPOLI FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Freccia Bianca 8811 | 18:22 | 20:52 | Milano Centrale (11:35) -> Lecce (20:52) | 2 h 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Freccia Bianca 8893 | 18:25 | 20:58 | Milano Centrale (11:35) -> Lecce (20:58) | 2 h 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET A SENIGALLIA FERMA VENERDI, SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1545 | 18:52 | 22:08 | Milano Centrale (10:00) -> Lecce (22:08) | 3 h 16 min | ? |
CIRCOLA SABATO A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 609 | 19:51 | 22:58 | Bologna Centrale (14:00) -> Lecce (22:58) | 3 h 7 min | ? |
A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET |