Treno | Ancona | Rimini Miramare | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 2126 | 06:35 | 07:49 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 1 h 14 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2126 | 06:35 | 07:49 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 1 h 14 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2128 | 08:42 | 09:50 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2128 | 08:42 | 09:50 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2130 | 10:42 | 11:50 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2130 | 10:42 | 11:50 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 11536 | 11:42 | 12:50 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 11536 | 11:42 | 12:50 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 12012 | 13:45 | 14:57 | Ancona (13:45) -> Rimini (15:05) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12014 | 14:15 | 15:32 | Ancona (14:15) -> Rimini (15:40) | 1 h 17 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2134 | 14:42 | 15:50 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2134 | 14:42 | 15:50 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11602 | 16:15 | 17:33 | Ancona (16:15) -> Rimini (17:40) | 1 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2136 | 16:42 | 17:50 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2136 | 16:42 | 17:50 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12020 | 17:42 | 18:54 | Ancona (17:42) -> Rimini (19:02) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11606 | 18:15 | 19:30 | Ancona (18:15) -> Rimini (19:37) | 1 h 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2138 | 18:42 | 19:53 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2138 | 18:42 | 19:53 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12024 | 19:42 | 20:58 | Ancona (19:42) -> Rimini (21:05) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2140 | 20:42 | 21:56 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2140 | 20:42 | 21:56 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET |