Treno | Venezia Mestre | Verona Porta Vescovo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2746 | 00:47 | 02:04 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 1 h 17 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2748 | 00:47 | 02:04 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 1 h 17 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20800 | 05:19 | 07:15 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 1 h 56 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20802 | 05:19 | 07:15 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 1 h 56 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20804 | 06:19 | 08:17 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 1 h 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 99350 | 06:19 | 08:17 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 99352 | 06:19 | 08:17 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2704 | 06:24 | 07:33 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2704 | 06:24 | 07:33 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2702 | 06:24 | 07:33 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2702 | 06:24 | 07:33 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20806 | 06:49 | 08:21 | Venezia Santa Lucia (06:35) -> Verona Porta Nuova (08:35) | 1 h 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20808 | 07:19 | 09:15 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 1 h 56 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20810 | 07:19 | 09:15 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 1 h 56 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2706 | 07:24 | 08:33 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Verona Porta Nuova (08:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2706 | 07:24 | 08:33 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Verona Porta Nuova (08:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2708 | 07:24 | 08:33 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Desenzano (09:17) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2708 | 07:24 | 08:33 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Desenzano (09:17) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 20892 | 08:19 | 10:17 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20816 | 08:19 | 10:17 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 1 h 58 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, DOMENICA DAL 9 GIU AL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 1764 | 08:24 | 09:33 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> MANTOVA (10:32) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT TRENO CON SERVIZIO DI TRASPORTO BICICLETTE AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE A PRENOTAZIOINE OBBLIGATORIA | |||||
Treno Regionale Veloce 1764 | 08:24 | 09:33 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> MANTOVA (10:32) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT TRENO CON SERVIZIO DI TRASPORTO BICICLETTE AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE A PRENOTAZIOINE OBBLIGATORIA | |||||
Treno 2710 | 08:24 | 09:33 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> Verona Porta Nuova (09:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2710 | 08:24 | 09:33 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> Verona Porta Nuova (09:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20826 | 10:19 | 12:15 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 1 h 56 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20832 | 11:19 | 13:17 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20830 | 11:19 | 13:17 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 1 h 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20834 | 12:19 | 14:08 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 1 h 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20836 | 12:19 | 14:08 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2714 | 12:24 | 13:33 | Venezia Santa Lucia (12:12) -> Verona Porta Nuova (13:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2714 | 12:24 | 13:33 | Venezia Santa Lucia (12:12) -> Verona Porta Nuova (13:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20894 | 13:19 | 15:08 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 1 h 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20838 | 13:19 | 15:08 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20842 | 14:19 | 16:17 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 1 h 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20844 | 14:19 | 16:17 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2720 | 14:24 | 15:33 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2720 | 14:24 | 15:33 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2718 | 14:24 | 15:33 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2718 | 14:24 | 15:33 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20900 | 15:19 | 17:15 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 1 h 56 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20846 | 15:19 | 17:15 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 1 h 56 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20850 | 16:19 | 18:17 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Verona Porta Nuova (18:26) | 1 h 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2724 | 16:24 | 17:33 | Venezia Santa Lucia (16:12) -> Brescia (18:42) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2726 | 16:24 | 17:33 | Venezia Santa Lucia (16:12) -> Verona Porta Nuova (17:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2726 | 16:24 | 17:33 | Venezia Santa Lucia (16:12) -> Verona Porta Nuova (17:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 32320 | 17:19 | 19:08 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 1 h 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20858 | 17:19 | 19:08 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20896 | 17:19 | 19:08 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20862 | 18:19 | 20:15 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:26) | 1 h 56 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20864 | 18:19 | 20:08 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:18) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2730 | 18:24 | 19:33 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2730 | 18:24 | 19:33 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2774 | 18:24 | 19:33 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2774 | 18:24 | 19:33 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 1772 | 18:40 | 19:43 | Latisana-Lignano (17:23) -> Verona Porta Nuova (19:49) | 1 h 3 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno Regionale Veloce 1772 | 18:40 | 19:43 | Latisana-Lignano (17:23) -> Verona Porta Nuova (19:49) | 1 h 3 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno Regionale Veloce 2756 | 18:47 | 19:48 | Venezia Santa Lucia (18:35) -> Verona Porta Nuova (19:56) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2756 | 18:47 | 19:48 | Venezia Santa Lucia (18:35) -> Verona Porta Nuova (19:56) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20870 | 19:19 | 21:17 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 1 h 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20872 | 19:19 | 21:17 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20876 | 20:19 | 22:08 | Venezia Santa Lucia (20:05) -> Verona Porta Nuova (22:18) | 1 h 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2736 | 20:24 | 21:33 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2738 | 20:24 | 21:33 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2736 | 20:24 | 21:33 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2734 | 20:24 | 21:33 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2734 | 20:24 | 21:33 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20880 | 21:19 | 23:04 | Venezia Santa Lucia (21:05) -> Verona Porta Nuova (23:18) | 1 h 45 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2740 | 21:24 | 22:33 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2740 | 21:24 | 22:33 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2742 | 21:24 | 22:33 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2742 | 21:24 | 22:33 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20884 | 21:49 | 23:27 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20886 | 21:49 | 23:27 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA SABATO, LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI E VENERDI DAL 10 GIU AL 7 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |