Treno | Venezia Mestre | Grisignano Di Zocco | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20890 | 22:49 | 23:38 | Venezia Santa Lucia (22:35) -> Vicenza (23:52) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20900 | 15:19 | 16:08 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 99352 | 06:19 | 07:08 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20886 | 21:49 | 22:38 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20800 | 05:19 | 06:08 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 2744 | 00:13 | 00:51 | Venezia Santa Lucia (00:01) -> Vicenza (01:05) | 38 min | ? |
Treno Regionale 17214 | 16:47 | 17:32 | Venezia Santa Lucia (16:34) -> Vicenza (17:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 32320 | 17:19 | 18:08 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17218 | 17:47 | 18:32 | Venezia Santa Lucia (17:34) -> Vicenza (18:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 20816 | 08:19 | 09:09 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 50 min | ? |
Treno Regionale 17236 | 20:47 | 21:32 | Venezia Santa Lucia (20:34) -> Vicenza (21:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 20832 | 11:19 | 12:08 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17164 | 06:47 | 07:32 | Venezia Santa Lucia (06:34) -> Verona Porta Nuova (08:34) | 45 min | ? |
Treno Regionale 17212 | 00:47 | 01:25 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 38 min | ? |
Treno Regionale 20894 | 13:19 | 14:08 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20868 | 18:49 | 19:38 | Venezia Santa Lucia (18:35) -> Vicenza (19:52) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20876 | 20:19 | 21:08 | Venezia Santa Lucia (20:05) -> Verona Porta Nuova (22:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20846 | 15:19 | 16:08 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20808 | 07:19 | 08:08 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20840 | 13:49 | 14:38 | Venezia Santa Lucia (13:35) -> Vicenza (14:52) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20884 | 21:49 | 22:38 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20838 | 13:19 | 14:08 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20810 | 07:19 | 08:08 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20870 | 19:19 | 20:08 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 16522 | 13:17 | 14:05 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20830 | 11:19 | 12:08 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20836 | 12:19 | 13:08 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17252 | 13:17 | 14:05 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20880 | 21:19 | 22:08 | Venezia Santa Lucia (21:05) -> Verona Porta Nuova (23:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17232 | 19:47 | 20:32 | Venezia Santa Lucia (19:34) -> Vicenza (20:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 20892 | 08:19 | 09:08 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 16028 | 00:47 | 01:25 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 38 min | ? |
Treno Regionale 20874 | 19:49 | 20:33 | Venezia Santa Lucia (19:35) -> Vicenza (20:53) | 44 min | ? |
Treno Regionale 17200 | 14:17 | 15:05 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 48 min | ? |
Treno Regionale 17266 | 13:17 | 14:05 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20896 | 17:19 | 18:08 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20806 | 06:49 | 07:33 | Venezia Santa Lucia (06:35) -> Verona Porta Nuova (08:35) | 44 min | ? |
Treno Regionale 20820 | 08:49 | 09:33 | Venezia Santa Lucia (08:35) -> Vicenza (09:53) | 44 min | ? |
Treno Regionale 20826 | 10:19 | 11:08 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17182 | 08:47 | 09:32 | Venezia Santa Lucia (08:34) -> Vicenza (09:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 17174 | 07:47 | 08:32 | Venezia Santa Lucia (07:34) -> Vicenza (08:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 20802 | 05:19 | 06:08 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20834 | 12:19 | 13:08 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17250 | 08:17 | 09:05 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 17198 | 13:47 | 14:32 | Venezia Santa Lucia (13:34) -> Vicenza (14:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 20844 | 14:19 | 15:08 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17262 | 10:17 | 11:05 | Venezia Santa Lucia (10:04) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 2748 | 00:47 | 01:25 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 38 min | ? |
Treno Regionale 17234 | 20:17 | 21:05 | Venezia Santa Lucia (20:04) -> Verona Porta Nuova (22:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20864 | 18:19 | 19:08 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:18) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17166 | 07:17 | 08:05 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20856 | 16:49 | 17:33 | Venezia Santa Lucia (16:35) -> Vicenza (17:53) | 44 min | ? |
Treno Regionale 2746 | 00:47 | 01:25 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 38 min | ? |
Treno Regionale 16866 | 00:04 | 00:42 | Venezia Mestre (00:04) -> Vicenza (01:00) | 38 min | ? |
Treno Regionale 20842 | 14:19 | 15:08 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 99350 | 06:19 | 07:08 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20878 | 20:49 | 21:38 | Venezia Santa Lucia (20:35) -> Vicenza (21:52) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20862 | 18:19 | 19:08 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20860 | 17:49 | 18:38 | Venezia Santa Lucia (17:35) -> Vicenza (18:52) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17260 | 08:17 | 09:05 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 17248 | 22:47 | 23:32 | Venezia Santa Lucia (22:34) -> Vicenza (23:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 17258 | 15:17 | 16:05 | Venezia Santa Lucia (15:04) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 17202 | 14:17 | 15:05 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20804 | 06:19 | 07:08 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17170 | 07:17 | 08:05 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 48 min | ? |
Treno Regionale 17206 | 15:47 | 16:32 | Venezia Santa Lucia (15:34) -> Vicenza (16:52) | 45 min | ? |
Treno Regionale 20850 | 16:19 | 17:08 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Verona Porta Nuova (18:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20814 | 07:49 | 08:38 | Venezia Santa Lucia (07:35) -> Vicenza (08:52) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20872 | 19:19 | 20:08 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17124 | 21:17 | 22:05 | Venezia Santa Lucia (21:04) -> Verona Porta Nuova (23:26) | 48 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.