Treno | Roma Termini | Villa San Giovanni | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 724 | 14:20 | Siracusa (10:10) -> Acireale (11:28) | 16 h 42 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8191 | 06:00 | 11:35 | Roma Termini (06:00) -> NAPOLI CENTRALE (07:12) | 5 h 35 min | ? |
Treno Frecciargento 8867 | 14:05 | 19:10 | Roma Termini (14:05) -> Vallo Della Lucania (16:15) | 5 h 5 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8193 | 06:00 | 11:35 | Roma Termini (06:00) -> Reggio Calabria Centrale (12:00) | 5 h 35 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8143 | 18:30 | 23:46 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:03) | 5 h 16 min | ? |
Treno Eurostar 30251 | 15:31 | 22:22 | Roma Termini (15:31) -> Reggio Calabria Centrale (22:35) | 6 h 51 min | ? |
Treno Frecciargento 8863 | 10:10 | 15:17 | Roma Termini (10:10) -> Vallo Della Lucania (12:21) | 5 h 7 min | ? |
Treno InterCity 1523 | 07:26 | 14:10 | Roma Termini (07:26) -> Messina Centrale (15:35) | 6 h 44 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8113 | 10:30 | 16:19 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:39) | 5 h 49 min | ? |
Treno InterCity 1521 | 16:26 | 23:30 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 7 h 4 min | ? |
Treno Frecciargento 8341 | 06:55 | 12:23 | Roma Termini (06:55) -> Reggio Calabria Centrale (12:40) | 5 h 28 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8863 | 10:10 | 16:25 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 6 h 15 min | ? |
Treno InterCity 1551 | 09:26 | 16:43 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:05) | 7 h 17 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 20:51 | Torino Porta Nuova (10:00) -> NAPOLI CENTRALE (16:12) | 6 h 2 min | ? | |
Treno InterCity 1531 | 09:26 | 16:43 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (16:56) | 7 h 17 min | ? |
Treno Frecciargento 8345 | 08:58 | 13:39 | Roma Termini (08:58) -> Reggio Calabria Centrale (13:55) | 4 h 41 min | ? |
Treno InterCity 555 | 14:26 | 21:54 | Roma Termini (14:26) -> Capaccio (17:53) | 7 h 28 min | ? |
Treno InterCity 1527 | 11:26 | 18:05 | Roma Termini (11:26) -> Catania Centrale (21:37) | 6 h 39 min | ? |
Treno Frecciargento 8337 | 06:55 | 12:23 | Roma Termini (06:55) -> Gioia Tauro (11:56) | 5 h 28 min | ? |
Treno InterCity 561 | 16:26 | 23:38 | Roma Termini (16:26) -> Capaccio (19:57) | 7 h 12 min | ? |
Treno InterCity 553 | 12:26 | 19:47 | Roma Termini (12:26) -> Agropoli-Castellabate (16:00) | 7 h 21 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8867 | 13:56 | 20:02 | Roma Termini (13:56) -> Reggio Calabria Centrale (20:20) | 6 h 6 min | ? |
Treno InterCity 551 | 09:26 | 16:32 | Roma Termini (09:26) -> Rosarno (15:57) | 7 h 6 min | ? |
Treno InterCity 1525 | 14:26 | 21:46 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 7 h 20 min | ? |
Treno InterCity 1553 | 12:26 | 19:26 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 7 h | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8111 | 10:30 | 16:19 | Milano Centrale (06:40) -> NAPOLI CENTRALE (11:43) | 5 h 49 min | ? |
Treno InterCity 727 | 11:26 | 18:25 | Roma Termini (11:26) -> Lentini (22:00) | 6 h 59 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8153 | 18:30 | 23:57 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:11) | 5 h 27 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.