Treno | Riminifiera | Rimini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 11525 | 08:31 | 08:36 | Bologna Centrale (07:05) -> Rimini (08:36) | 5 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11407 | 08:57 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 6 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11407 | 08:57 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9803 | 09:11 | 09:15 | Milano Centrale (07:05) -> Ancona (10:13) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET FERMA DAL 18/8 AL 24/8/19 | |||||
Treno 2123 | 09:56 | 10:03 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 7 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2123 | 09:56 | 10:03 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 7 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciargento 8803 | 10:33 | 10:38 | Milano Centrale (07:35) -> Bari Centrale (15:27) | 5 min | ? |
A RICCIONE FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. FERMA DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10 E DAL 5/11 ALL'8/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno 2891 | 11:00 | 11:05 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 5 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno Regionale Veloce 2891 | 11:00 | 11:05 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 5 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno InterCity 605 | 11:07 | 11:13 | Milano Centrale (07:05) -> Taranto (18:26) | 6 min | ? |
A MISANO ADRIATICO FERMA DAL 13 SET AL 15 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. FERMA DAL 18/8 AL 24/8/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Regionale 6465 | 12:48 | 12:54 | IMOLA (11:43) -> Rimini (12:54) | 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI FERMA DAL 8/7 AL 13/7, DAL 19/8 AL 24/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11, IL 16/11 E DAL 18/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno Freccia Bianca 8889 | 13:33 | 13:38 | Milano Centrale (10:35) -> Taranto (19:46) | 5 min | ? |
FERMA DAL 19 AL 25 AGOSTO 2019 CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8809 | 13:33 | 13:38 | Milano Centrale (10:35) -> Taranto (19:46) | 5 min | ? |
FERMA DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10 E DAL 5/11 ALL'8/11/19 Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Regionale 11537 | 14:48 | 14:54 | IMOLA (13:43) -> Rimini (14:54) | 6 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno 2129 | 15:56 | 16:03 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 7 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno Regionale Veloce 2129 | 15:56 | 16:03 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 7 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno Regionale 6567 | 16:48 | 16:54 | IMOLA (15:43) -> Rimini (16:54) | 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI FERMA DAL 8/7 AL 13/7, DAL 19/8 AL 24/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11, IL 16/11 E DAL 18/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno InterCity 611 | 17:08 | 17:13 | Bologna Centrale (16:00) -> Bari Centrale (23:07) | 5 min | ? |
A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET FERMA DAL 18/8 AL 24/8/19 | |||||
Treno Regionale 11577 | 17:49 | 17:54 | IMOLA (16:45) -> Rimini (17:54) | 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI FERMA DAL 8/7 AL 13/7, DAL 19/8 AL 24/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11, IL 16/11 E DAL 18/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9809 | 17:56 | 17:59 | Milano Centrale (15:45) -> Bari Centrale (22:30) | 3 min | ? |
A RICCIONE FERMA VENERDI, SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 15 SET FERMA DAL 18/8 AL 24/8/19 | |||||
Treno 2131 | 18:01 | 18:05 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 4 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2131 | 18:01 | 18:05 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 4 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11543 | 18:33 | 18:39 | IMOLA (17:35) -> Rimini (18:39) | 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI FERMA DAL 8/7 AL 13/7, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11, IL 16/11 E DAL 18/11 AL 19/11/19 | |||||
Treno 11545 | 19:00 | 19:05 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 5 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11545 | 19:00 | 19:05 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 5 min | ? |
FERMA DAL 7/7 AL 14/7, DAL 19/8 AL 25/8, DAL 9/10 ALL'11/10, DAL 5/11 ALL'8/11 E DAL 16/11 AL 19/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |