Treno | Rimini | Rimini Miramare | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2907 | 02:17 | 02:21 | Bologna Centrale (00:44) -> Pesaro (02:50) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 15 GIU AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12005 | 05:45 | 05:50 | Rimini (05:45) -> Ancona (07:05) | 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12007 | 06:10 | 06:14 | Rimini (06:10) -> Ancona (07:28) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12009 | 07:00 | 07:04 | Rimini (07:00) -> Ancona (08:22) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12015 | 07:20 | 07:24 | Rimini (07:20) -> Ancona (08:42) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2121 | 08:05 | 08:09 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2121 | 08:05 | 08:09 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 6505 | 08:45 | 08:49 | Ravenna (07:47) -> Pesaro (09:15) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 15 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2911 | 09:51 | 09:55 | Piacenza (06:15) -> Pesaro (10:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2123 | 10:05 | 10:09 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2123 | 10:05 | 10:09 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 6587 | 10:22 | 10:26 | Bologna Centrale (08:50) -> Pesaro (10:54) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1755 | 10:44 | 10:48 | Milano Centrale (06:35) -> Pescara (14:10) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1763 | 10:44 | 10:49 | Piacenza (07:27) -> Pescara (14:10) | 5 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 7 SET AL 14 DIC A RIMINI MIRAMARE FERMA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2135 | 12:05 | 12:09 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 2135 | 12:05 | 12:09 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 1771 | 12:43 | 12:48 | BERGAMO (07:27) -> Pesaro (13:15) | 5 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 25 AGO | |||||
Treno 2127 | 14:05 | 14:09 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2127 | 14:05 | 14:09 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 2909 | 15:22 | 15:26 | Rimini (15:22) -> Pesaro (15:53) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2129 | 16:05 | 16:09 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2129 | 16:05 | 16:09 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 12023 | 16:50 | 16:55 | Rimini (16:50) -> Ancona (18:12) | 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12053 | 16:50 | 16:55 | Rimini (16:50) -> Pesaro (17:22) | 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET IL SABATO PARTE DAL BINARIO 4 | |||||
Treno Regionale 12029 | 18:35 | 18:40 | Rimini (18:35) -> Ancona (20:00) | 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12067 | 19:38 | 19:43 | Rimini (19:38) -> Pesaro (20:10) | 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2133 | 20:05 | 20:09 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2133 | 20:05 | 20:09 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2137 | 22:05 | 22:09 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2137 | 22:05 | 22:09 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |