Treno | Rimini | Falconara Marittima | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12005 | 05:45 | 06:51 | Rimini (05:45) -> Ancona (07:05) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12007 | 06:10 | 07:16 | Rimini (06:10) -> Ancona (07:28) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Freccia Bianca 8851 | 06:36 | 07:21 | Ravenna (06:00) -> Roma Termini (10:27) | 45 min | ? |
A RICCIONE FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21521 | 06:47 | 07:46 | Rimini (06:47) -> Ancona (08:00) | 59 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12009 | 07:00 | 08:08 | Rimini (07:00) -> Ancona (08:22) | 1 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12015 | 07:20 | 08:30 | Rimini (07:20) -> Ancona (08:42) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2121 | 08:05 | 09:09 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2121 | 08:05 | 09:09 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2931 | 09:05 | 10:10 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:23) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 11407 | 09:05 | 10:02 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 57 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11407 | 09:05 | 10:02 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 57 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2123 | 10:05 | 11:09 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2123 | 10:05 | 11:09 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1793 | 10:12 | 11:17 | Arezzo (05:55) -> Ancona (11:39) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 4 AGO | |||||
Treno Regionale 1753 | 11:55 | 12:53 | Piacenza (08:41) -> Ancona (13:05) | 58 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2135 | 12:05 | 13:09 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2135 | 12:05 | 13:09 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 2125 | 12:27 | 13:45 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 1 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2125 | 12:27 | 13:45 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 1 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2127 | 14:05 | 15:09 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2127 | 14:05 | 15:09 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 11581 | 15:05 | 16:02 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:16) | 57 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 11581 | 15:05 | 16:02 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:16) | 57 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 11539 | 15:05 | 16:05 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:18) | 1 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 11539 | 15:05 | 16:05 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:18) | 1 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12001 | 15:45 | 16:46 | Rimini (15:45) -> Ancona (17:00) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2129 | 16:05 | 17:09 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2129 | 16:05 | 17:09 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 12023 | 16:50 | 17:57 | Rimini (16:50) -> Ancona (18:12) | 1 h 7 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 1777 | 17:23 | 18:57 | Piacenza (14:06) -> San Benedetto del Tronto (20:18) | 1 h 34 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 5 LUG AL 30 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 1777 | 17:23 | 18:57 | Piacenza (14:06) -> San Benedetto del Tronto (20:18) | 1 h 34 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 5 LUG AL 30 AGO | |||||
Treno 2131 | 18:07 | 19:09 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 1 h 2 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2131 | 18:07 | 19:09 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 1 h 2 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12029 | 18:35 | 19:47 | Rimini (18:35) -> Ancona (20:00) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 11545 | 19:07 | 20:13 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 1 h 6 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11545 | 19:07 | 20:13 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 1 h 6 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2133 | 20:05 | 21:09 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2133 | 20:05 | 21:09 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2137 | 22:05 | 23:12 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2137 | 22:05 | 23:12 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |