Treno | Padova | San Bonifacio | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2746 | 01:15 | 01:51 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 36 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2748 | 01:15 | 01:51 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 36 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20802 | 05:56 | 06:51 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 55 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20800 | 05:56 | 06:51 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 55 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2702 | 06:40 | 07:13 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2702 | 06:40 | 07:13 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2704 | 06:40 | 07:13 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2704 | 06:40 | 07:13 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 99352 | 06:56 | 07:44 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 48 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 99350 | 06:56 | 07:44 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20804 | 06:56 | 07:44 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2706 | 07:40 | 08:13 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Verona Porta Nuova (08:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2706 | 07:40 | 08:13 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Verona Porta Nuova (08:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2708 | 07:40 | 08:13 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Desenzano (09:17) | 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2708 | 07:40 | 08:13 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Desenzano (09:17) | 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 20808 | 07:56 | 08:58 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 1 h 2 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20810 | 07:56 | 08:58 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2710 | 08:40 | 09:13 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> Verona Porta Nuova (09:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2710 | 08:40 | 09:13 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> Verona Porta Nuova (09:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 1764 | 08:40 | 09:13 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> MANTOVA (10:32) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT TRENO CON SERVIZIO DI TRASPORTO BICICLETTE AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | |||||
Treno Regionale Veloce 1764 | 08:40 | 09:13 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> MANTOVA (10:32) | 33 min | ? |
TRENO CON SERVIZIO DI TRASPORTO BICICLETTE AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno Regionale 20892 | 08:56 | 09:44 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20816 | 08:56 | 09:44 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20826 | 10:56 | 11:57 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20832 | 11:56 | 12:44 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20830 | 11:56 | 12:44 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2714 | 12:40 | 13:13 | Venezia Santa Lucia (12:12) -> Verona Porta Nuova (13:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2714 | 12:40 | 13:13 | Venezia Santa Lucia (12:12) -> Verona Porta Nuova (13:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20836 | 12:56 | 13:44 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20834 | 12:56 | 13:44 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20894 | 13:56 | 14:44 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20838 | 13:56 | 14:44 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 48 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2720 | 14:40 | 15:13 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2720 | 14:40 | 15:13 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2718 | 14:40 | 15:13 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2718 | 14:40 | 15:13 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20844 | 14:56 | 15:44 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20842 | 14:56 | 15:44 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20900 | 15:56 | 16:57 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20846 | 15:56 | 16:57 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2726 | 16:40 | 17:13 | Venezia Santa Lucia (16:12) -> Verona Porta Nuova (17:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2726 | 16:40 | 17:13 | Venezia Santa Lucia (16:12) -> Verona Porta Nuova (17:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2724 | 16:40 | 17:13 | Venezia Santa Lucia (16:12) -> Brescia (18:42) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20850 | 16:56 | 17:44 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Verona Porta Nuova (18:26) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20858 | 17:56 | 18:44 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20896 | 17:56 | 18:44 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 48 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 32320 | 17:56 | 18:44 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2730 | 18:40 | 19:13 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2730 | 18:40 | 19:13 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2774 | 18:40 | 19:13 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2774 | 18:40 | 19:13 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20864 | 18:56 | 19:44 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:18) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20862 | 18:56 | 19:57 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:26) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 1772 | 18:58 | 19:30 | Latisana-Lignano (17:23) -> Verona Porta Nuova (19:49) | 32 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno Regionale Veloce 1772 | 18:58 | 19:30 | Latisana-Lignano (17:23) -> Verona Porta Nuova (19:49) | 32 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno 2756 | 19:03 | 19:36 | Venezia Santa Lucia (18:35) -> Verona Porta Nuova (19:56) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2756 | 19:03 | 19:36 | Venezia Santa Lucia (18:35) -> Verona Porta Nuova (19:56) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20872 | 19:57 | 20:44 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20870 | 19:57 | 20:44 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2738 | 20:40 | 21:13 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2736 | 20:40 | 21:13 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2736 | 20:40 | 21:13 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2734 | 20:40 | 21:13 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2734 | 20:40 | 21:13 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20876 | 20:56 | 21:44 | Venezia Santa Lucia (20:05) -> Verona Porta Nuova (22:18) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2742 | 21:40 | 22:13 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2742 | 21:40 | 22:13 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2740 | 21:40 | 22:13 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2740 | 21:40 | 22:13 | Venezia Santa Lucia (21:12) -> Verona Porta Nuova (22:39) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20880 | 21:56 | 22:44 | Venezia Santa Lucia (21:05) -> Verona Porta Nuova (23:18) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20886 | 22:24 | 23:12 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO, LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI E VENERDI DAL 10 GIU AL 7 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20884 | 22:24 | 23:12 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 48 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |