Treno | NAPOLI CENTRALE | Casalnuovo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 26400 | 04:13 | 04:28 | NAPOLI CENTRALE (04:13) -> Caserta (04:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 12300 | 05:10 | 05:23 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Vairano Caianello (06:38) | 13 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26402 | 05:25 | 05:37 | NAPOLI CENTRALE (05:25) -> Caserta (06:05) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26404 | 05:45 | 05:57 | NAPOLI CENTRALE (05:45) -> Caserta (06:25) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NEI GIORNI SEGUENTI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 4 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26432 | 06:13 | 06:28 | NAPOLI CENTRALE (06:13) -> Caserta (06:53) | 15 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26406 | 06:13 | 06:28 | NAPOLI CENTRALE (06:13) -> Caserta (06:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. I SEGUENTI FESTIVI PARTE DA BINARIO 5 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26035 | 06:42 | 06:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:17) -> Caserta (07:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 14 GIU E DAL 17 GIU AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 17 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26408 | 07:13 | 07:28 | NAPOLI CENTRALE (07:13) -> Caserta (07:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26037 | 07:42 | 07:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:17) -> Caserta (08:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26410 | 08:13 | 08:28 | NAPOLI CENTRALE (08:13) -> Caserta (08:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26039 | 08:42 | 08:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:17) -> Caserta (09:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 3497 | 08:42 | 08:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:17) -> Caserta (09:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 26412 | 11:13 | 11:28 | NAPOLI CENTRALE (11:13) -> Caserta (11:53) | 15 min | ? |
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Metropolitano 26041 | 11:42 | 11:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:17) -> Caserta (12:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12416 | 11:55 | 12:10 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> CASSINO (13:55) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 26414 | 12:13 | 12:28 | NAPOLI CENTRALE (12:13) -> Caserta (12:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 22145 | 12:42 | 12:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:17) -> Caserta (13:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 3489 | 12:42 | 12:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:17) -> Caserta (13:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26043 | 12:42 | 12:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:17) -> Caserta (13:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 12316 | 13:40 | 13:55 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Vairano Caianello (15:06) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 26418 | 14:13 | 14:28 | NAPOLI CENTRALE (14:13) -> Caserta (14:53) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 26045 | 14:42 | 14:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:17) -> Caserta (15:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26420 | 15:13 | 15:28 | NAPOLI CENTRALE (15:13) -> Caserta (15:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 22147 | 15:42 | 15:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:17) -> Caserta (16:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 13 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26047 | 15:42 | 15:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:17) -> Caserta (16:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 12404 | 15:50 | 16:05 | NAPOLI CENTRALE (15:50) -> CASSINO (17:50) | 15 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 3493 | 16:42 | 16:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:17) -> Caserta (17:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26049 | 16:42 | 16:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:17) -> Caserta (17:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 12428 | 17:13 | 17:28 | NAPOLI CENTRALE (17:13) -> Caserta (17:53) | 15 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 27 LUG, OGNI GIORNO DAL 29 LUG AL 31 AGO, SABATO DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DALLA TESTA DEL BINARIO | |||||
Treno Regionale 12422 | 17:13 | 17:28 | NAPOLI CENTRALE (17:13) -> CASSINO (19:13) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26051 | 17:42 | 17:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (17:17) -> Caserta (18:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12424 | 17:55 | 18:10 | NAPOLI CENTRALE (17:55) -> CASSINO (19:55) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26422 | 18:13 | 18:28 | NAPOLI CENTRALE (18:13) -> Caserta (18:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12324 | 18:37 | 18:49 | NAPOLI CENTRALE (18:37) -> Caserta (19:16) | 12 min | ? |
NEI GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 5 NON CIRCOLA SABATO CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 29 LUG AL 30 AGO | |||||
Treno Metropolitano 22151 | 18:42 | 18:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:17) -> Caserta (19:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 13 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26053 | 18:42 | 18:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:17) -> Caserta (19:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12322 | 18:55 | 19:10 | NAPOLI CENTRALE (18:55) -> Vairano Caianello (20:20) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. I GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 5 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26424 | 19:13 | 19:28 | NAPOLI CENTRALE (19:13) -> Caserta (19:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26055 | 19:42 | 19:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:17) -> Caserta (20:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 7591 | 19:42 | 19:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:17) -> Caserta (20:23) | 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 12426 | 19:55 | 20:10 | NAPOLI CENTRALE (19:55) -> CASSINO (21:55) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 26426 | 20:13 | 20:28 | NAPOLI CENTRALE (20:13) -> Caserta (20:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26057 | 20:42 | 20:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:17) -> Caserta (21:23) | 16 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26428 | 22:13 | 22:28 | NAPOLI CENTRALE (22:13) -> Caserta (22:53) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI IL SABATO PARTE DAL BINARIO 7 |