Treno | Foggia | Ostuni | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 789 | 05:04 | 07:16 | Ciampino (00:10) -> Roma Termini (23:58) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 7 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35131 | 05:04 | 07:16 | Caserta (02:32) -> Roma Termini (23:58) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 10 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno InterCity Notte 755 | 05:19 | 07:38 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 2 h 19 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 9 AGO, OGNI GIORNO DAL 10 AGO AL 25 AGO, SABATO E DOMENICA DAL 26 AGO AL 27 SET, OGNI GIORNO DAL 28 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35795 | 05:33 | 07:51 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 2 h 18 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA | |||||
Treno InterCity Notte 35957 | 05:39 | 07:52 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 2 h 13 min | ? |
CIRCOLA IL 23 GIU E IL 22 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35757 | 05:44 | 08:02 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 2 h 18 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA, NONCHE IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35357 | 05:44 | 08:02 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 2 h 18 min | ? |
CIRCOLA IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno Frecciargento 8305 | 11:05 | 12:47 | Roma Termini (08:05) -> Lecce (13:36) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8881 | 13:22 | 15:12 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (16:01) | 1 h 50 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 603 | 13:51 | 16:02 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 2 h 11 min | ? |
A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A MISANO ADRIATICO FERMA IL 13 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity 623 | 13:56 | 16:02 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 2 h 6 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A MISANO ADRIATICO FERMA IL 14 SET IL 15 SET A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8893 | 18:25 | 20:12 | Milano Centrale (11:35) -> Lecce (20:58) | 1 h 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET A SENIGALLIA FERMA VENERDI, SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1545 | 18:52 | 21:21 | Milano Centrale (10:00) -> Lecce (22:08) | 2 h 29 min | ? |
CIRCOLA SABATO A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 609 | 19:51 | 21:59 | Bologna Centrale (14:00) -> Lecce (22:58) | 2 h 8 min | ? |
A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET |