Treno | Ancona | Brindisi | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 35725 | 00:51 | 09:27 | Ancona (00:48) -> Pesaro (23:56) | 8 h 36 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA | |||||
Treno InterCity Notte 765 | 00:51 | 08:54 | Ancona (00:48) -> Pesaro (23:56) | 8 h 3 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 9 AGO, OGNI GIORNO DAL 10 AGO AL 25 AGO, SABATO E DOMENICA DAL 26 AGO AL 27 SET, OGNI GIORNO DAL 28 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity Notte 755 | 01:34 | 08:01 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 6 h 27 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 9 AGO, OGNI GIORNO DAL 10 AGO AL 25 AGO, SABATO E DOMENICA DAL 26 AGO AL 27 SET, OGNI GIORNO DAL 28 SET AL 14 DIC Possibile prolungamento di 15 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35795 | 01:34 | 08:14 | Cesena (00:00) -> Forlì (23:46) | 6 h 40 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA | |||||
Treno InterCity Notte 35957 | 02:09 | 08:18 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 6 h 9 min | ? |
CIRCOLA IL 23 GIU E IL 22 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35757 | 02:09 | 08:26 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 6 h 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 26 AGO AL 27 SET NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA, NONCHE IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno InterCity Notte 35357 | 02:09 | 08:26 | Rimini (00:56) -> Bologna Centrale (23:47) | 6 h 17 min | ? |
CIRCOLA IL 24 GIU E IL 23 SET | |||||
Treno InterCity 603 | 10:24 | 16:30 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 6 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A MISANO ADRIATICO FERMA IL 13 SET A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8801 | 10:36 | 15:21 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (15:52) | 4 h 45 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Freccia Bianca 8881 | 10:36 | 15:36 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (16:01) | 5 h | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 623 | 10:41 | 16:30 | Bologna Centrale (08:00) -> Lecce (17:00) | 5 h 49 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET A MISANO ADRIATICO FERMA IL 14 SET IL 15 SET A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9805 | 13:36 | 18:21 | Torino Porta Nuova (09:20) -> Lecce (18:52) | 4 h 45 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9887 | 13:36 | 18:21 | Torino Porta Nuova (09:20) -> Lecce (18:52) | 4 h 45 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1545 | 15:00 | 21:42 | Milano Centrale (10:00) -> Lecce (22:08) | 6 h 42 min | ? |
CIRCOLA SABATO A CATTOLICA-S.G.-G. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8811 | 15:36 | 20:21 | Milano Centrale (11:35) -> Lecce (20:52) | 4 h 45 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Freccia Bianca 8893 | 15:36 | 20:33 | Milano Centrale (11:35) -> Lecce (20:58) | 4 h 57 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET A SENIGALLIA FERMA VENERDI, SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 609 | 16:28 | 22:33 | Bologna Centrale (14:00) -> Lecce (22:58) | 6 h 5 min | ? |
A POLIGNANO A MARE FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET |