Treno | Roma Tiburtina | La Rustica Città | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12654 | 08:46 | 09:02 | Roma Tiburtina (08:46) -> Lunghezza (09:17) | 16 min | ? |
Treno Regionale 12764 | 14:38 | 14:56 | Roma Tiburtina (14:38) -> Tivoli (15:50) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12762 | 13:20 | 13:37 | Roma Tiburtina (13:20) -> Tivoli (14:25) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26282 | 15:50 | 16:07 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:57) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12664 | 13:38 | 13:54 | Roma Tiburtina (13:38) -> Lunghezza (14:09) | 16 min | ? |
Treno Regionale 26268 | 09:20 | 09:37 | Roma Tiburtina (09:20) -> Tivoli (10:18) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20290 | 10:20 | 10:37 | Roma Tiburtina (10:20) -> Guidonia-Montecelio (11:10) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12656 | 09:54 | 10:10 | Formia-Gaeta (06:00) -> Lunghezza (10:25) | 16 min | ? |
Treno Regionale 12670 | 18:50 | 19:06 | Latina (06:04) -> Lunghezza (19:21) | 16 min | ? |
Treno Regionale 26298 | 22:00 | 22:16 | Roma Tiburtina (22:00) -> La Rustica Città (22:16) | 16 min | ? |
Treno Regionale 26262 | 07:38 | 07:58 | Roma Tiburtina (07:38) -> Guidonia-Montecelio (08:35) | 20 min | ? |
Treno Regionale 26258 | 06:49 | 07:05 | Roma Tiburtina (06:49) -> Tivoli (07:55) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20056 | 21:10 | 21:27 | NOVARA (13:05) -> Montanaro (14:30) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12766 | 15:50 | 16:07 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:45) | 17 min | ? |
Treno Regionale 22250 | 15:10 | 15:23 | Roma Tiburtina (15:10) -> AVEZZANO (17:38) | 13 min | ? |
Treno Regionale 26278 | 13:50 | 14:07 | Roma Tiburtina (13:50) -> Guidonia-Montecelio (14:40) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26272 | 11:20 | 11:37 | Roma Tiburtina (11:20) -> Tivoli (12:25) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20292 | 13:50 | 14:07 | Roma Tiburtina (13:50) -> Guidonia-Montecelio (14:40) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12756 | 08:20 | 08:37 | Roma Tiburtina (08:20) -> Tivoli (09:20) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26270 | 10:20 | 10:37 | Roma Tiburtina (10:20) -> Guidonia-Montecelio (11:10) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26266 | 08:39 | 08:55 | Roma Tiburtina (08:39) -> Guidonia-Montecelio (09:25) | 16 min | ? |
Treno Regionale 26288 | 17:50 | 18:07 | Roma Tiburtina (17:50) -> Roma Prenestina (17:55) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20288 | 08:39 | 08:55 | Roma Tiburtina (08:39) -> Guidonia-Montecelio (09:25) | 16 min | ? |
Treno Regionale 26290 | 18:20 | 18:37 | Roma Tiburtina (18:20) -> Guidonia-Montecelio (19:00) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12760 | 11:20 | 11:37 | Roma Tiburtina (11:20) -> Messina Centrale (13:39) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26280 | 14:38 | 14:56 | Roma Tiburtina (14:38) -> Tivoli (15:50) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20302 | 07:51 | 08:07 | Roma Tiburtina (07:51) -> Lunghezza (08:22) | 16 min | ? |
Treno Regionale 26296 | 21:10 | 21:27 | Roma Tiburtina (21:10) -> Vda-Mandela-Sambuci (22:16) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12658 | 10:38 | 10:54 | Roma Tiburtina (10:38) -> Lunghezza (11:09) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20296 | 16:50 | 17:06 | Roma Tiburtina (16:50) -> Guidonia-Montecelio (17:32) | 16 min | ? |
Treno Regionale 12774 | 19:38 | 19:55 | Roma Tiburtina (19:38) -> Tivoli (20:33) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26284 | 16:08 | 16:25 | Roma Tiburtina (16:08) -> Guidonia-Montecelio (16:50) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26286 | 16:50 | 17:06 | Roma Tiburtina (16:50) -> Guidonia-Montecelio (17:30) | 16 min | ? |
Treno Regionale 24546 | 13:20 | 13:37 | Roma Tiburtina (13:20) -> Marcellina-Palombara (14:12) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26274 | 12:20 | 12:38 | Roma Tiburtina (12:20) -> Vda-Mandela-Sambuci (13:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 26248 | 15:50 | 16:07 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:48) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20054 | 12:20 | 12:38 | NOVARA (12:05) -> Chivasso (13:20) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20294 | 16:08 | 16:25 | Roma Tiburtina (16:08) -> Guidonia-Montecelio (16:50) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26292 | 19:38 | 19:55 | Roma Tiburtina (19:38) -> Tivoli (20:33) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12666 | 15:38 | 15:54 | Roma Tiburtina (15:38) -> Lunghezza (16:09) | 16 min | ? |
Treno Regionale 12662 | 12:38 | 12:54 | Roma Tiburtina (12:38) -> Lunghezza (13:09) | 16 min | ? |
Treno Regionale 12758 | 09:20 | 09:37 | Roma Tiburtina (09:20) -> Tivoli (10:18) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12768 | 15:50 | 16:07 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:57) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20286 | 07:38 | 07:58 | Roma Tiburtina (07:38) -> Guidonia-Montecelio (08:35) | 20 min | ? |
Treno Regionale 12660 | 11:38 | 11:54 | Roma Tiburtina (11:38) -> Lunghezza (12:09) | 16 min | ? |
Treno Regionale 26294 | 20:20 | 20:37 | Roma Tiburtina (20:20) -> Tivoli (21:20) | 17 min | ? |
Treno Regionale 26264 | 08:20 | 08:37 | Roma Tiburtina (08:20) -> Tivoli (09:20) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4566 | 15:10 | 15:23 | Roma Tiburtina (15:10) -> AVEZZANO (17:40) | 13 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.