Treno | Roma Termini | Aversa | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 701 | 06:26 | 08:09 | Roma Termini (06:26) -> Taranto (12:55) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU E IL 21 LUG A SICIGNANO DEGLI A. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 2379 | 06:56 | 09:12 | Roma Termini (06:56) -> NAPOLI CENTRALE (09:50) | 2 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2405 | 06:56 | 09:20 | Roma Termini (06:56) -> NAPOLI CENTRALE (09:50) | 2 h 24 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 1523 | 07:26 | 09:09 | Roma Termini (07:26) -> Palermo Centrale (19:25) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU E IL 21 LUG | |||||
Treno Regionale 2381 | 07:36 | 10:11 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:36) | 2 h 35 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12275 | 07:36 | 10:04 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:38) | 2 h 28 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1551 | 09:26 | 11:09 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1531 | 09:26 | 11:09 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 2383 | 10:36 | 13:12 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:40) | 2 h 36 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12301 | 10:36 | 13:00 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:23) | 2 h 24 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1527 | 11:26 | 13:09 | Roma Termini (11:26) -> Siracusa (22:50) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 6 LUG NON CIRCOLA IL 30 GIU CIRCOLA DAL 7 LUG AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12277 | 11:36 | 14:00 | Roma Termini (11:36) -> NAPOLI CENTRALE (14:23) | 2 h 24 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2385 | 11:56 | 14:12 | Roma Termini (11:56) -> NAPOLI CENTRALE (14:40) | 2 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1553 | 12:26 | 14:09 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12303 | 12:36 | 15:04 | Roma Termini (12:36) -> NAPOLI CENTRALE (15:35) | 2 h 28 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2387 | 12:56 | 15:12 | Roma Termini (12:56) -> NAPOLI CENTRALE (15:48) | 2 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity 1525 | 14:26 | 16:09 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 707 | 15:26 | 17:09 | Roma Termini (15:26) -> Taranto (21:56) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12321 | 15:36 | 18:00 | Roma Termini (15:36) -> NAPOLI CENTRALE (18:23) | 2 h 24 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 12305 | 15:36 | 18:04 | Roma Termini (15:36) -> NAPOLI CENTRALE (18:43) | 2 h 28 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 2399 | 15:56 | 18:17 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 2 h 21 min | ? |
CIRCOLA VENERDI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2389 | 15:56 | 18:12 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 2 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E VENERDI | |||||
Treno InterCity 1521 | 16:26 | 18:09 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 12309 | 16:36 | 19:00 | Roma Termini (16:36) -> NAPOLI CENTRALE (19:23) | 2 h 24 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2391 | 16:56 | 19:12 | Roma Termini (16:56) -> NAPOLI CENTRALE (19:40) | 2 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 591 | 17:26 | 19:09 | Roma Termini (17:26) -> Salerno (20:30) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12311 | 17:36 | 20:04 | Roma Termini (17:36) -> NAPOLI CENTRALE (20:43) | 2 h 28 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2393 | 17:56 | 20:12 | Roma Termini (17:56) -> NAPOLI CENTRALE (20:40) | 2 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 511 | 18:26 | 20:09 | Torino Porta Nuova (10:40) -> Salerno (21:24) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 35611 | 18:26 | 20:09 | Torino Porta Nuova (10:40) -> Salerno (21:24) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 AGO AL 29 AGO | |||||
Treno Regionale 12313 | 18:36 | 21:00 | Roma Termini (18:36) -> NAPOLI CENTRALE (21:23) | 2 h 24 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2395 | 18:56 | 21:12 | Roma Termini (18:56) -> NAPOLI CENTRALE (21:40) | 2 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |