Treno | NAPOLI CENTRALE | Scalea | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 09:41 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 2 h 51 min | ? |
Treno InterCity 35187 | 19:45 | 22:32 | NAPOLI CENTRALE (19:45) -> Reggio Calabria Centrale (01:10) | 2 h 47 min | ? |
Treno Regionale 5577 | 06:50 | 09:40 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:49) | 2 h 50 min | ? |
Treno Regionale 23891 | 19:25 | 22:12 | NAPOLI CENTRALE (19:25) -> Paola (23:00) | 2 h 47 min | ? |
Treno Regionale 5655 | 11:50 | 14:50 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:39) | 3 h | ? |
Treno Regionale 5583 | 12:50 | 15:39 | NAPOLI CENTRALE (12:50) -> COSENZA (16:49) | 2 h 49 min | ? |
Treno Regionale 5345 | 06:50 | 09:40 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> Paola (10:24) | 2 h 50 min | ? |
Treno Regionale 24000 | 07:10 | COSENZA (06:05) -> NAPOLI CENTRALE (10:10) | 21 h | ? | |
Treno InterCity 1521 | 18:45 | 21:11 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 2 h 26 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8863 | 12:10 | 14:15 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 2 h 5 min | ? |
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 14:18 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:05) | 2 h 33 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 18:45 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Roma Tiburtina (14:40) | 2 h 33 min | ? | |
Treno InterCity 1531 | 11:45 | 14:11 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (16:56) | 2 h 26 min | ? |
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 15:36 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> Paola (16:22) | 2 h 50 min | ? |
Treno InterCity 555 | 16:45 | 19:36 | Roma Termini (14:26) -> Capaccio (17:53) | 2 h 51 min | ? |
Treno InterCity 561 | 18:55 | 21:25 | Roma Termini (16:26) -> Capaccio (19:57) | 2 h 30 min | ? |
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 15:02 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 3 h 12 min | ? |
Treno InterCity 553 | 14:45 | 17:32 | Roma Termini (12:26) -> Paestum (15:49) | 2 h 47 min | ? |
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 10:44 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 3 h 30 min | ? |
Treno Regionale 24010 | 14:31 | COSENZA (13:20) -> NAPOLI CENTRALE (17:38) | 20 h 53 min | ? | |
Treno InterCity 551 | 11:45 | 14:12 | Roma Termini (09:26) -> Paestum (12:45) | 2 h 27 min | ? |
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 11:38 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> Paola (12:24) | 2 h 48 min | ? |
Treno InterCity 1525 | 16:45 | 19:32 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 2 h 47 min | ? |
Treno InterCity 1553 | 14:45 | 17:10 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 2 h 25 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.