Treno | NAPOLI CENTRALE | Paestum | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 07:06 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> SAPRI (08:25) | 1 h 26 min | ? |
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 08:04 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno Regionale 22225 | 07:25 | 09:34 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> SAPRI (10:48) | 2 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 34849 | 07:35 | 08:49 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:12) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 3453 | 07:35 | 08:49 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:05) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET I GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 20 | |||||
Treno Regionale 3455 | 07:55 | 09:13 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:30) | 1 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 34847 | 07:55 | 09:13 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:35) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 10:01 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> COSENZA (12:49) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 12:47 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 1 h 2 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1531 | 11:45 | 12:47 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 13:04 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 14:02 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> COSENZA (16:49) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU CIRCOLA DAL 24 GIU AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 21353 | 13:30 | 14:46 | NAPOLI CENTRALE (13:30) -> SAPRI (16:06) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3461 | 13:50 | 15:04 | NAPOLI CENTRALE (13:50) -> SAPRI (16:20) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno InterCity 1553 | 14:45 | 15:50 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 1 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 21349 | 14:50 | 16:07 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> SAPRI (17:25) | 1 h 17 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3457 | 15:20 | 16:33 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> SAPRI (17:57) | 1 h 13 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 2431 | 17:20 | 18:35 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> SAPRI (19:47) | 1 h 15 min | ? |
IL SABATO PARTE DA BINARIO 20 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |