Treno | Milano Centrale | NAPOLI CENTRALE | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 9953 | 17:35 | 22:46 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 5 h 11 min | ? |
Treno InterCity 1577 | 14:48 | 23:50 | Milano Centrale (14:48) -> NAPOLI CENTRALE (23:50) | 9 h 2 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9590 | 16:50 | SAPRI (14:52) -> Pisciotta-Palinuro (15:14) | 19 h | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9619 | 09:58 | 14:33 | Milano Centrale (09:58) -> NAPOLI CENTRALE (14:33) | 4 h 35 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9991 | 16:10 | 20:48 | Torino Porta Nuova (14:50) -> NAPOLI CENTRALE (20:48) | 4 h 38 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9617 | 08:30 | 12:55 | Milano Centrale (08:30) -> NAPOLI CENTRALE (12:55) | 4 h 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9661 | 19:00 | 23:33 | Torino Porta Nuova (17:50) -> NAPOLI CENTRALE (23:33) | 4 h 33 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9613 | 07:30 | 11:58 | Milano Centrale (07:30) -> NAPOLI CENTRALE (11:58) | 4 h 28 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9519 | 07:20 | 12:18 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 4 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9511 | 07:20 | 12:08 | Milano Centrale (07:20) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 4 h 48 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9609 | 07:00 | 11:28 | Torino Porta Nuova (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (11:28) | 4 h 28 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9658 | 18:23 | Salerno (17:49) -> Milano Centrale (22:55) | 19 h 28 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9623 | 10:58 | 15:33 | Milano Centrale (10:58) -> NAPOLI CENTRALE (15:33) | 4 h 35 min | ? |
Treno InterCity 1591 | 06:40 | 15:47 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 9 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9959 | 18:40 | 23:43 | Torino Porta Nuova (17:20) -> NAPOLI CENTRALE (23:43) | 5 h 3 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9605 | 06:05 | 10:43 | Brescia (05:17) -> NAPOLI CENTRALE (10:43) | 4 h 38 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9639 | 14:00 | 18:28 | Milano Centrale (14:00) -> NAPOLI CENTRALE (18:28) | 4 h 28 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8158 | 17:58 | Reggio Calabria Centrale (13:28) -> Milano Centrale (23:20) | 18 h 38 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9583 | 09:10 | 14:13 | Torino Porta Nuova (08:00) -> Roma Tiburtina (12:40) | 5 h 3 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9625 | 11:25 | 16:03 | Milano Centrale (11:25) -> Napoli Afragola (15:48) | 4 h 38 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9962 | 18:58 | Salerno (18:14) -> NAPOLI CENTRALE (18:58) | 18 h 38 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9585 | 16:05 | 20:53 | Milano Centrale (16:05) -> NAPOLI CENTRALE (20:53) | 4 h 48 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8113 | 06:40 | 12:00 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:39) | 5 h 20 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9967 | 06:15 | 10:53 | Milano Centrale (06:15) -> NAPOLI CENTRALE (10:53) | 4 h 38 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9645 | 15:30 | 20:00 | Milano Centrale (15:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:00) | 4 h 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9509 | 07:10 | 12:08 | Milano Centrale (07:10) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 4 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9635 | 13:00 | 17:23 | Torino Porta Nuova (11:50) -> NAPOLI CENTRALE (17:23) | 4 h 23 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9615 | 08:58 | 13:33 | Milano Centrale (08:58) -> NAPOLI CENTRALE (13:33) | 4 h 35 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 11:10 | 16:12 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Roma Tiburtina (14:40) | 5 h 2 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9951 | 17:35 | 22:33 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 4 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9679 | 12:58 | 17:33 | Milano Centrale (12:58) -> NAPOLI CENTRALE (17:33) | 4 h 35 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9643 | 15:25 | 20:03 | Milano Centrale (15:25) -> NAPOLI CENTRALE (20:03) | 4 h 38 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9541 | 13:20 | 18:10 | Milano Centrale (13:20) -> Napoli Afragola (17:53) | 4 h 50 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 35250 | 16:05 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 18 h 50 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9611 | 07:00 | 11:28 | Torino Porta Nuova (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (11:28) | 4 h 28 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9657 | 18:00 | 22:23 | Milano Centrale (18:00) -> NAPOLI CENTRALE (22:23) | 4 h 23 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9517 | 07:20 | 12:08 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 4 h 48 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9531 | 10:10 | 15:30 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 5 h 20 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9539 | 13:20 | 18:10 | Milano Centrale (13:20) -> Napoli Afragola (17:53) | 4 h 50 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9505 | 05:00 | 10:28 | Milano Centrale (05:00) -> Roma Tiburtina (08:54) | 5 h 28 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8134 | 11:58 | Reggio Calabria Centrale (07:24) -> Torino Porta Nuova (18:35) | 18 h 38 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9663 | 19:00 | 23:28 | Torino Porta Nuova (17:50) -> NAPOLI CENTRALE (23:28) | 4 h 28 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9995 | 18:20 | 22:53 | Milano Centrale (18:20) -> Napoli Afragola (22:37) | 4 h 33 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9665 | 19:30 | 23:58 | Milano Centrale (19:30) -> Napoli Afragola (23:45) | 4 h 28 min | ? |
Bus Sostitutivo TS796 | 16:30 | 20:58 | Milano Centrale (16:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:58) | 4 h 28 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9627 | 11:58 | 16:33 | Milano Centrale (11:58) -> NAPOLI CENTRALE (16:33) | 4 h 35 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9529 | 15:15 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 5 h 15 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9629 | 11:30 | 15:58 | Milano Centrale (11:30) -> NAPOLI CENTRALE (15:58) | 4 h 28 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9501 | 05:00 | 10:20 | Milano Centrale (05:00) -> NAPOLI CENTRALE (10:20) | 5 h 20 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9971 | 11:53 | Torino Porta Nuova (06:00) -> Milano Centrale (06:57) | 4 h 56 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9653 | 18:00 | 22:45 | Milano Centrale (18:00) -> Salerno (23:22) | 4 h 45 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9925 | 10:35 | 15:37 | Torino Porta Nuova (09:25) -> Salerno (16:16) | 5 h 2 min | ? |
Treno InterCity 1589 | 06:40 | 15:47 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 9 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9919 | 14:33 | Torino Porta Nuova (08:10) -> NAPOLI CENTRALE (14:33) | 5 h 21 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9603 | 06:00 | 10:33 | Milano Centrale (06:00) -> Bologna Centrale (07:04) | 4 h 33 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9689 | 17:58 | 22:33 | Milano Centrale (17:58) -> Salerno (23:22) | 4 h 35 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8111 | 06:40 | 11:43 | Milano Centrale (06:40) -> NAPOLI CENTRALE (11:43) | 5 h 3 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9943 | 15:35 | 20:33 | Torino Porta Nuova (14:10) -> NAPOLI CENTRALE (20:33) | 4 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9655 | 17:30 | 21:58 | Milano Centrale (17:30) -> NAPOLI CENTRALE (21:58) | 4 h 28 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9559 | 23:12 | Torino Porta Nuova (17:00) -> Milano Centrale (18:02) | 5 h 10 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9593 | 10:10 | 15:30 | Milano Centrale (10:10) -> Salerno (16:05) | 5 h 20 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.