Treno | Lecce | Cisternino | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12538 | 04:50 | 05:49 | Lecce (04:50) -> Bari Centrale (06:41) | 59 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12586 | 04:50 | 05:50 | Lecce (04:50) -> Bari Centrale (06:44) | 1 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12532 | 05:01 | 06:01 | Lecce (05:01) -> Bari Centrale (06:55) | 1 h | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12560 | 06:11 | 07:06 | Lecce (06:11) -> Bari Centrale (07:58) | 55 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12582 | 06:30 | 07:30 | Lecce (06:30) -> Bari Centrale (08:24) | 1 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12588 | 07:25 | 08:26 | Lecce (07:25) -> Bari Centrale (09:21) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12606 | 08:40 | 09:40 | Lecce (08:40) -> Bari Centrale (10:35) | 1 h | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12594 | 10:10 | 11:11 | Lecce (10:10) -> Bari Centrale (12:04) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12516 | 10:13 | 11:11 | Lecce (10:13) -> Bari Centrale (11:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12534 | 10:19 | 11:19 | Lecce (10:19) -> Bari Centrale (12:12) | 1 h | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12526 | 11:13 | 12:11 | Lecce (11:13) -> Bari Centrale (12:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12530 | 12:13 | 13:11 | Lecce (12:13) -> Bari Centrale (13:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12584 | 12:19 | 13:20 | Lecce (12:19) -> Bari Centrale (14:13) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12518 | 13:13 | 14:11 | Lecce (13:13) -> Bari Centrale (14:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12636 | 13:19 | 14:20 | Lecce (13:19) -> Bari Centrale (15:13) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12522 | 14:13 | 15:11 | Lecce (14:13) -> Bari Centrale (15:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12580 | 14:19 | 15:20 | Lecce (14:19) -> Bari Centrale (16:13) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12520 | 15:06 | 16:06 | Lecce (15:06) -> Bari Centrale (16:59) | 1 h | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12504 | 15:13 | 16:11 | Lecce (15:13) -> Bari Centrale (16:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12592 | 15:43 | 16:41 | Lecce (15:43) -> Bari Centrale (17:24) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12642 | 16:00 | 17:01 | Lecce (16:00) -> Bari Centrale (17:54) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12506 | 16:13 | 17:11 | Lecce (16:13) -> Bari Centrale (17:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12508 | 17:13 | 18:11 | Lecce (17:13) -> Bari Centrale (18:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12638 | 17:23 | 18:21 | Lecce (17:23) -> Bari Centrale (19:16) | 58 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 21 LUG, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12576 | 18:01 | 19:02 | Lecce (18:01) -> Bari Centrale (19:55) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12510 | 18:13 | 19:11 | Lecce (18:13) -> Bari Centrale (19:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12512 | 19:03 | 20:01 | Lecce (19:03) -> Bari Centrale (20:56) | 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12578 | 20:00 | 21:02 | Lecce (20:00) -> Bari Centrale (21:54) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12514 | 20:13 | 21:11 | Lecce (20:13) -> Bari Centrale (21:54) | 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12640 | 21:19 | 22:20 | Lecce (21:19) -> Bari Centrale (23:13) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |