Treno | Caserta | Recale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 24300 | 04:55 | 04:59 | Caserta (04:55) -> NAPOLI CENTRALE (05:45) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24302 | 05:55 | 05:59 | Caserta (05:55) -> NAPOLI CENTRALE (06:45) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24304 | 06:18 | 06:22 | Caserta (06:18) -> NAPOLI CENTRALE (07:09) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24306 | 06:49 | 06:53 | Caserta (06:49) -> NAPOLI CENTRALE (07:39) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26210 | 07:03 | 07:07 | Benevento (06:05) -> NAPOLI CENTRALE (07:50) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24308 | 08:06 | 08:10 | Caserta (08:06) -> NAPOLI CENTRALE (09:00) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24310 | 09:18 | 09:22 | Caserta (09:18) -> NAPOLI CENTRALE (10:06) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24312 | 11:02 | 11:06 | Caserta (11:02) -> NAPOLI CENTRALE (11:50) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24316 | 13:06 | 13:10 | Caserta (13:06) -> NAPOLI CENTRALE (13:55) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24320 | 15:06 | 15:10 | Caserta (15:06) -> NAPOLI CENTRALE (16:00) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24324 | 16:06 | 16:10 | Caserta (16:06) -> NAPOLI CENTRALE (16:45) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 24322 | 16:38 | 16:42 | Caserta (16:38) -> NAPOLI CENTRALE (17:24) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26222 | 16:59 | 17:03 | Benevento (15:47) -> NAPOLI CENTRALE (17:50) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24326 | 17:17 | 17:21 | Caserta (17:17) -> NAPOLI CENTRALE (18:05) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26224 | 18:10 | 18:15 | Benevento (16:51) -> NAPOLI CENTRALE (19:00) | 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E VENERDI | |||||
Treno Regionale 26228 | 18:10 | 18:15 | Benevento (16:38) -> NAPOLI CENTRALE (19:00) | 5 min | ? |
CIRCOLA VENERDI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Bus Sostitutivo NA230 | 18:25 | 18:34 | Caserta (18:25) -> Aversa (19:00) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24330 | 19:28 | 19:32 | Caserta (19:28) -> NAPOLI CENTRALE (20:16) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24328 | 20:00 | 20:04 | Caserta (20:00) -> NAPOLI CENTRALE (20:48) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 24334 | 21:35 | 21:39 | Caserta (21:35) -> NAPOLI CENTRALE (22:25) | 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET |