Treno | Trani | Riccione | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 614 | 14:28 | 19:38 | Lecce (11:54) -> Bologna Centrale (21:00) | 5 h 10 min | ? |
Treno InterCity 606 | 11:36 | Bari Centrale (05:51) -> Bisceglie (06:15) | 5 h 12 min | ? | |
Treno InterCity 610 | 10:30 | 15:36 | Lecce (08:20) -> Forlì (16:17) | 5 h 6 min | ? |
Treno InterCity 608 | 13:36 | Lecce (06:23) -> Porto San Giorgio (11:53) | 4 h 56 min | ? | |
Treno InterCity 1546 | 11:41 | 17:18 | Lecce (09:35) -> Bologna Centrale (18:40) | 5 h 37 min | ? |
Treno InterCity 618 | 12:28 | 17:38 | Lecce (08:35) -> Bologna Centrale (19:01) | 5 h 10 min | ? |
Treno InterCity 612 | 12:28 | 17:36 | Lecce (08:35) -> Porto San Giorgio (15:53) | 5 h 8 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.