Treno | Scalea | NAPOLI CENTRALE | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 794 | 01:27 | 04:05 | Lamezia Terme Centrale (00:09) -> Vibo Marina (23:43) | 2 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 18 GIU, IL 19 GIU, IL 20 GIU, IL 30 GIU, IL 7 LUG E IL 21 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 1504 | 08:44 | 11:15 | Reggio Calabria Centrale (06:10) -> Roma Termini (13:34) | 2 h 31 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1502 | 10:42 | 13:15 | Reggio Calabria Centrale (08:10) -> Roma Termini (15:34) | 2 h 33 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1506 | 12:42 | 15:10 | Reggio Calabria Centrale (10:10) -> Roma Termini (17:34) | 2 h 28 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A MARATEA FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Freccia Bianca 8866 | 15:04 | 17:17 | Reggio Calabria Centrale (12:50) -> Roma Termini (19:30) | 2 h 13 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A AGROPOLI-CASTELLAB. FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1570 | 17:47 | 20:12 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 2 h 25 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1560 | 17:48 | 20:12 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 2 h 24 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 23890 | 18:13 | 21:10 | Paola (17:29) -> NAPOLI CENTRALE (21:10) | 2 h 57 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 22124 | 18:13 | 21:10 | Paola (17:29) -> NAPOLI CENTRALE (21:10) | 2 h 57 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 23888 | 19:23 | 22:13 | Paola (18:40) -> NAPOLI CENTRALE (22:13) | 2 h 50 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET |