Treno | Savignano sul Rubicone | Rimini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 11523 | 07:15 | 07:30 | Bologna Centrale (06:00) -> Rimini (07:30) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2121 | 07:51 | 08:03 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2121 | 07:51 | 08:03 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11525 | 08:22 | 08:36 | Bologna Centrale (07:05) -> Rimini (08:36) | 14 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11407 | 08:51 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 12 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2931 | 08:51 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:23) | 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 11407 | 08:51 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 12 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2891 | 10:54 | 11:05 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 11 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2891 | 10:54 | 11:05 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 11 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 6465 | 12:39 | 12:54 | IMOLA (11:43) -> Rimini (12:54) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 6577 | 13:46 | 13:59 | Bologna Centrale (12:12) -> Rimini (13:59) | 13 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 6565 | 13:46 | 14:00 | Bologna Centrale (12:18) -> Rimini (14:00) | 14 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 11537 | 14:39 | 14:54 | IMOLA (13:43) -> Rimini (14:54) | 15 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 11581 | 14:51 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:16) | 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 11539 | 14:51 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:18) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 11581 | 14:51 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:16) | 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 11539 | 14:51 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:18) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 6567 | 16:39 | 16:54 | IMOLA (15:43) -> Rimini (16:54) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 11577 | 17:39 | 17:54 | IMOLA (16:45) -> Rimini (17:54) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 11543 | 18:24 | 18:39 | IMOLA (17:35) -> Rimini (18:39) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 11545 | 18:54 | 19:05 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 11 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11545 | 18:54 | 19:05 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 11 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 6569 | 19:32 | 19:47 | IMOLA (18:43) -> Rimini (19:47) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2133 | 19:53 | 20:03 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2133 | 19:53 | 20:03 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2137 | 21:52 | 22:03 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2137 | 21:52 | 22:03 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |