Treno | Roma Tiburtina | Serenissima | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12654 | 08:46 | 08:53 | Roma Tiburtina (08:46) -> Lunghezza (09:17) | 7 min | ? |
Treno Regionale 12764 | 14:38 | 14:46 | Roma Tiburtina (14:38) -> Roma Prenestina (14:43) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12762 | 13:20 | 13:28 | Roma Tiburtina (13:20) -> Tivoli (14:25) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26282 | 15:50 | 15:58 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:57) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12668 | 17:38 | 17:45 | Roma Tiburtina (17:38) -> Ponte di Nona (18:05) | 7 min | ? |
Treno Regionale 26268 | 09:20 | 09:28 | Roma Tiburtina (09:20) -> Tivoli (10:18) | 8 min | ? |
Treno Regionale 20290 | 10:20 | 10:28 | Roma Tiburtina (10:20) -> Roma Prenestina (10:25) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12656 | 09:54 | 10:01 | Formia-Gaeta (06:00) -> Lunghezza (10:25) | 7 min | ? |
Treno Regionale 12670 | 18:50 | 18:57 | Latina (06:04) -> Roma Termini (06:48) | 7 min | ? |
Treno Regionale 26298 | 22:00 | 22:07 | Roma Tiburtina (22:00) -> Roma Prenestina (22:04) | 7 min | ? |
Treno Regionale 26262 | 07:38 | 07:47 | Roma Tiburtina (07:38) -> Guidonia-Montecelio (08:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale 26258 | 06:49 | 06:56 | Roma Tiburtina (06:49) -> Tivoli (07:55) | 7 min | ? |
Treno Regionale 12752 | 06:49 | 06:56 | Sant'Agata Di Militello (05:30) -> Messina Centrale (07:25) | 7 min | ? |
Treno Regionale 20056 | 21:10 | 21:18 | NOVARA (13:05) -> Vda-Mandela-Sambuci (22:16) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12766 | 15:50 | 15:58 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:45) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26278 | 13:50 | 13:58 | Roma Tiburtina (13:50) -> Guidonia-Montecelio (14:40) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26272 | 11:20 | 11:28 | Roma Tiburtina (11:20) -> Tivoli (12:25) | 8 min | ? |
Treno Regionale 20292 | 13:50 | 13:58 | Roma Tiburtina (13:50) -> Guidonia-Montecelio (14:40) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26270 | 10:20 | 10:28 | Roma Tiburtina (10:20) -> Guidonia-Montecelio (11:10) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26266 | 08:39 | 08:46 | Roma Tiburtina (08:39) -> Guidonia-Montecelio (09:25) | 7 min | ? |
Treno Regionale 26288 | 17:50 | 17:58 | Roma Tiburtina (17:50) -> Tivoli (18:55) | 8 min | ? |
Treno Regionale 20288 | 08:39 | 08:46 | Roma Tiburtina (08:39) -> Guidonia-Montecelio (09:25) | 7 min | ? |
Treno Regionale 26290 | 18:20 | 18:28 | Roma Tiburtina (18:20) -> Guidonia-Montecelio (19:00) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12760 | 11:20 | 11:28 | Roma Tiburtina (11:20) -> Messina Centrale (13:39) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26280 | 14:38 | 14:46 | Roma Tiburtina (14:38) -> Tivoli (15:50) | 8 min | ? |
Treno Regionale 20302 | 07:51 | 07:58 | Roma Tiburtina (07:51) -> Lunghezza (08:22) | 7 min | ? |
Treno Regionale 26296 | 21:10 | 21:18 | Roma Tiburtina (21:10) -> Vda-Mandela-Sambuci (22:16) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12658 | 10:38 | 10:45 | Roma Tiburtina (10:38) -> Lunghezza (11:09) | 7 min | ? |
Treno Regionale 20296 | 16:50 | 16:57 | Roma Tiburtina (16:50) -> Guidonia-Montecelio (17:32) | 7 min | ? |
Treno Regionale 12774 | 19:38 | 19:46 | Roma Tiburtina (19:38) -> Roma Prenestina (19:43) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26284 | 16:08 | 16:16 | Roma Tiburtina (16:08) -> Guidonia-Montecelio (16:50) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26286 | 16:50 | 16:57 | Roma Tiburtina (16:50) -> Guidonia-Montecelio (17:30) | 7 min | ? |
Treno Regionale 24546 | 13:20 | 13:28 | Roma Tiburtina (13:20) -> Marcellina-Palombara (14:12) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26274 | 12:20 | 12:28 | Roma Tiburtina (12:20) -> Vda-Mandela-Sambuci (13:55) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26248 | 15:50 | 15:58 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:48) | 8 min | ? |
Treno Regionale 20054 | 12:20 | 12:28 | NOVARA (12:05) -> Vda-Mandela-Sambuci (13:55) | 8 min | ? |
Treno Regionale 20294 | 16:08 | 16:16 | Roma Tiburtina (16:08) -> Guidonia-Montecelio (16:50) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26292 | 19:38 | 19:46 | Roma Tiburtina (19:38) -> Tivoli (20:33) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12666 | 15:38 | 15:45 | Roma Tiburtina (15:38) -> Lunghezza (16:09) | 7 min | ? |
Treno Regionale 12662 | 12:38 | 12:45 | Roma Tiburtina (12:38) -> Lunghezza (13:09) | 7 min | ? |
Treno Regionale 12758 | 09:20 | 09:28 | Roma Tiburtina (09:20) -> Tivoli (10:18) | 8 min | ? |
Treno Regionale 12768 | 15:50 | 15:58 | Roma Tiburtina (15:50) -> Tivoli (16:57) | 8 min | ? |
Treno Regionale 20286 | 07:38 | 07:47 | Roma Tiburtina (07:38) -> Guidonia-Montecelio (08:35) | 9 min | ? |
Treno Regionale 12660 | 11:38 | 11:45 | Roma Tiburtina (11:38) -> Lunghezza (12:09) | 7 min | ? |
Treno Regionale 26294 | 20:20 | 20:28 | Roma Tiburtina (20:20) -> Tivoli (21:20) | 8 min | ? |
Treno Regionale 26264 | 08:20 | 08:28 | Roma Tiburtina (08:20) -> Tivoli (09:20) | 8 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.