Treno | Roma Termini | Valmontone | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 21981 | 05:22 | 05:59 | Roma Termini (05:22) -> Colleferro (06:08) | 37 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 7527 | 05:35 | 06:09 | Roma Termini (05:35) -> CASSINO (07:36) | 34 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21851 | 06:21 | 06:57 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:27) | 36 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7529 | 06:21 | 06:58 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:24) | 37 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21985 | 06:28 | 07:09 | Roma Termini (06:28) -> Colleferro (07:19) | 41 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21873 | 07:07 | 07:44 | Roma Termini (07:07) -> CASSINO (08:57) | 37 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7531 | 07:42 | 08:20 | Roma Termini (07:42) -> CASSINO (09:42) | 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21853 | 08:00 | 08:46 | Roma Termini (08:00) -> CASSINO (10:14) | 46 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21899 | 08:07 | 08:46 | Roma Termini (08:07) -> Frosinone (09:25) | 39 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7535 | 08:35 | 09:22 | Roma Termini (08:35) -> CASSINO (10:58) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21901 | 09:14 | 09:59 | Roma Termini (09:14) -> Frosinone (10:42) | 45 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21855 | 10:14 | 10:59 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:27) | 45 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7537 | 10:14 | 11:01 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:45) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21903 | 12:14 | 13:00 | Roma Termini (12:14) -> Frosinone (13:48) | 46 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21857 | 12:42 | 13:19 | Roma Termini (12:42) -> CASSINO (14:40) | 37 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 7539 | 12:42 | 13:14 | Roma Termini (12:42) -> CASSINO (14:40) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21905 | 13:14 | 14:00 | Roma Termini (13:14) -> Frosinone (14:42) | 46 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21859 | 13:42 | 14:16 | Roma Termini (13:42) -> CASSINO (15:44) | 34 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7541 | 13:42 | 14:14 | Roma Termini (13:42) -> CASSINO (15:40) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21907 | 14:05 | 14:51 | Roma Termini (14:05) -> Frosinone (15:39) | 46 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7543 | 14:42 | 15:14 | Roma Termini (14:42) -> CASSINO (16:40) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21861 | 14:42 | 15:16 | Roma Termini (14:42) -> CASSINO (16:44) | 34 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21987 | 14:49 | 15:32 | Roma Termini (14:49) -> Colleferro (15:42) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21909 | 15:14 | 16:00 | Roma Termini (15:14) -> Frosinone (16:42) | 46 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7545 | 15:42 | 16:14 | Roma Termini (15:42) -> CASSINO (17:40) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21863 | 15:42 | 16:16 | Roma Termini (15:42) -> CASSINO (17:42) | 34 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21989 | 15:49 | 16:32 | Roma Termini (15:49) -> Colleferro (16:43) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21911 | 16:14 | 17:00 | Roma Termini (16:14) -> Frosinone (17:42) | 46 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2493 | 16:42 | 17:28 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 46 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2495 | 16:42 | 17:14 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21991 | 16:49 | 17:33 | Roma Termini (16:49) -> Colleferro (17:42) | 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 1601 | 16:55 | 17:28 | Roma Termini (16:55) -> Caserta (20:13) | 33 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21913 | 17:14 | 17:59 | Roma Termini (17:14) -> Frosinone (18:48) | 45 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7551 | 17:42 | 18:14 | Roma Termini (17:42) -> CASSINO (19:40) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21865 | 17:45 | 18:19 | Roma Termini (17:45) -> CASSINO (19:40) | 34 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21993 | 17:49 | 18:32 | Roma Termini (17:49) -> Colleferro (18:42) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 7553 | 18:14 | 18:59 | Roma Termini (18:14) -> CASSINO (20:29) | 45 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7555 | 18:42 | 19:14 | Roma Termini (18:42) -> CASSINO (20:40) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21867 | 18:42 | 19:16 | Roma Termini (18:42) -> CASSINO (20:40) | 34 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21995 | 18:49 | 19:32 | Roma Termini (18:49) -> Colleferro (19:42) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21915 | 19:14 | 20:00 | Roma Termini (19:14) -> Frosinone (20:48) | 46 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21869 | 19:42 | 20:16 | Roma Termini (19:42) -> CASSINO (21:40) | 34 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7559 | 19:42 | 20:14 | Roma Termini (19:42) -> CASSINO (21:42) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21917 | 20:14 | 20:59 | Roma Termini (20:14) -> Frosinone (21:48) | 45 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 7561 | 20:42 | 21:17 | Roma Termini (20:42) -> CASSINO (22:45) | 35 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21871 | 20:49 | 21:36 | Roma Termini (20:49) -> CASSINO (23:05) | 47 min | ? |
CIRCOLA SABATO |