Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Roma Termini | 07:07 | 17 | |
Ciampino | 07:19 | 07:20 | 7 |
Tor Vergata | 07:25 | 07:26 | 2 |
Zagarolo | 07:36 | 07:37 | 2 |
Valmontone | 07:44 | 07:45 | 1 |
Colleferro | 07:52 | 07:53 | 3 |
Anagni-Fiuggi | 07:59 | 08:00 | 1 |
Ferentino-Supino | 08:11 | 08:12 | 1 |
Frosinone | 08:19 | 08:20 | 1 |
Roccasecca | 08:43 | 08:44 | 2 |
Piraineto | 12:31 | 3 | |
Cinisi-Terrasini | 12:37 | 1 | |
Alcamo Diramazione | 13:18 | 2 | |
CASSINO | 08:57 | - | |
CASTELVETRANO | 14:07 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.