Treno | Roma Termini | Torino Porta Nuova | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 9902 | 05:45 | 10:26 | Roma Termini (05:45) -> Torino Porta Nuova (10:26) | 4 h 41 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA DOMENICA A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9600 | 06:00 | 10:05 | Roma Termini (06:00) -> Torino Porta Nuova (10:05) | 4 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Freccia Bianca 8606 | 06:57 | 13:40 | Roma Termini (06:57) -> Torino Porta Nuova (13:40) | 6 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. A ORBETELLO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9306 | 07:05 | 11:40 | Roma Termini (07:05) -> Torino Porta Nuova (11:40) | 4 h 35 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 9 LUG AL 11 LUG, DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 10 OTT AL 12 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9910 | 07:45 | 12:27 | NAPOLI CENTRALE (06:15) -> Torino Porta Nuova (12:27) | 4 h 42 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9610 | 08:00 | 12:10 | NAPOLI CENTRALE (06:39) -> Torino Porta Nuova (12:10) | 4 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9916 | 08:45 | 13:28 | Salerno (06:31) -> Torino Porta Nuova (13:28) | 4 h 43 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 510 | 09:57 | 17:40 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 7 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 30 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 35610 | 09:57 | 17:40 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 7 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 AGO AL 29 AGO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9318 | 10:05 | 14:40 | Roma Termini (10:05) -> Torino Porta Nuova (14:40) | 4 h 35 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9922 | 10:45 | 15:28 | NAPOLI CENTRALE (09:25) -> Torino Porta Nuova (15:28) | 4 h 43 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 35170 | 10:57 | 18:45 | Roma Termini (10:57) -> Torino Porta Nuova (18:45) | 7 h 48 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9926 | 11:45 | 16:25 | Roma Termini (11:45) -> Torino Porta Nuova (16:25) | 4 h 40 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9934 | 13:45 | 18:40 | NAPOLI CENTRALE (12:23) -> Torino Porta Nuova (18:40) | 4 h 55 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9540 | 15:22 | 20:00 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 4 h 38 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9544 | 15:22 | 20:00 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 4 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9946 | 16:45 | 21:28 | Roma Termini (16:45) -> Torino Porta Nuova (21:28) | 4 h 43 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 35252 | 17:46 | 23:12 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 5 h 26 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA IL 14 SET IL 28 SET IL 19 OTT | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9952 | 17:46 | 22:24 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (22:24) | 4 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9350 | 18:05 | 22:40 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (22:40) | 4 h 35 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35350 | 18:05 | 23:27 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (23:27) | 5 h 22 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35354 | 19:00 | 23:50 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:50) | 4 h 50 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9654 | 19:00 | 23:12 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 4 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9996 | 19:10 | 23:23 | Roma Termini (19:10) -> Torino Porta Nuova (23:23) | 4 h 13 min | ? |
CIRCOLA VENERDI E SABATO DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC |