Treno | Roma Termini | Reggio Calabria Centrale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Frecciargento 8337 | 06:55 | 12:40 | Roma Termini (06:55) -> Reggio Calabria Centrale (12:40) | 5 h 45 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciargento 8345 | 08:58 | 13:55 | Roma Termini (08:58) -> Reggio Calabria Centrale (13:57) | 4 h 57 min | ? |
A MARATEA FERMA SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1531 | 09:26 | 16:56 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 7 h 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1551 | 09:26 | 17:05 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 7 h 39 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 35071 | 09:26 | 17:57 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:57) | 8 h 31 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Freccia Bianca 8863 | 10:10 | 16:47 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 6 h 37 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU A AGROPOLI-CASTELLAB. E SCALEA FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Eurostar 35061 | 10:10 | 17:25 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (17:25) | 7 h 15 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU A AGROPOLI-CASTELLAB. E SCALEA FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 35231 | 12:15 | 21:00 | Roma Termini (12:15) -> Reggio Calabria Centrale (21:00) | 8 h 45 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1553 | 12:26 | 19:45 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 7 h 19 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Eurostar 35029 | 13:56 | 21:28 | Roma Termini (13:56) -> Reggio Calabria Centrale (21:28) | 7 h 32 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Freccia Bianca 8867 | 13:56 | 20:20 | Roma Termini (13:56) -> Reggio Calabria Centrale (20:20) | 6 h 24 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 35113 | 14:26 | 23:05 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:05) | 8 h 39 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1525 | 14:26 | 22:03 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 7 h 37 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Eurostar 30251 | 15:31 | 22:35 | Roma Termini (15:31) -> Reggio Calabria Centrale (22:40) | 7 h 4 min | ? |
CIRCOLA IL 27 LUG, IL 3 AGO, IL 10 AGO, IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO | |||||
Treno InterCity 35185 | 16:26 | 01:10 | Reggio Calabria Centrale (01:10) -> Roma Termini (16:26) | 8 h 44 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1521 | 16:26 | 23:47 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 7 h 21 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET |