Treno | Roma Termini | Ferentino-Supino | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 7527 | 05:35 | 06:40 | Roma Termini (05:35) -> CASSINO (07:36) | 1 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21851 | 06:21 | 07:28 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:27) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7529 | 06:21 | 07:30 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:24) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21873 | 07:07 | 08:11 | Roma Termini (07:07) -> CASSINO (08:57) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7531 | 07:42 | 08:46 | Roma Termini (07:42) -> CASSINO (09:42) | 1 h 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21853 | 08:00 | 09:16 | Roma Termini (08:00) -> CASSINO (10:14) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21899 | 08:07 | 09:14 | Roma Termini (08:07) -> Frosinone (09:25) | 1 h 7 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7535 | 08:35 | 09:59 | Roma Termini (08:35) -> CASSINO (10:58) | 1 h 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21901 | 09:14 | 10:30 | Roma Termini (09:14) -> Frosinone (10:42) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21855 | 10:14 | 11:29 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:27) | 1 h 15 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7537 | 10:14 | 11:35 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:45) | 1 h 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21903 | 12:14 | 13:36 | Roma Termini (12:14) -> Frosinone (13:48) | 1 h 22 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21857 | 12:42 | 13:44 | Roma Termini (12:42) -> CASSINO (14:40) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 7539 | 12:42 | 13:42 | Roma Termini (12:42) -> CASSINO (14:40) | 1 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21905 | 13:14 | 14:30 | Roma Termini (13:14) -> Frosinone (14:42) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21859 | 13:42 | 14:47 | Roma Termini (13:42) -> CASSINO (15:44) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7541 | 13:42 | 14:40 | Roma Termini (13:42) -> CASSINO (15:40) | 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21907 | 14:05 | 15:29 | Roma Termini (14:05) -> Frosinone (15:39) | 1 h 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21861 | 14:42 | 15:47 | Roma Termini (14:42) -> CASSINO (16:44) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7543 | 14:42 | 15:42 | Roma Termini (14:42) -> CASSINO (16:40) | 1 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21909 | 15:14 | 16:30 | Roma Termini (15:14) -> Frosinone (16:42) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7545 | 15:42 | 16:40 | Roma Termini (15:42) -> CASSINO (17:40) | 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21863 | 15:42 | 16:46 | Roma Termini (15:42) -> CASSINO (17:42) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21911 | 16:14 | 17:30 | Roma Termini (16:14) -> Frosinone (17:42) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2493 | 16:42 | 18:01 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2495 | 16:42 | 17:42 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 1 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 1601 | 16:55 | 17:54 | Roma Termini (16:55) -> Caserta (20:13) | 59 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21913 | 17:14 | 18:37 | Roma Termini (17:14) -> Frosinone (18:48) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7551 | 17:42 | 18:42 | Roma Termini (17:42) -> CASSINO (19:40) | 1 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21865 | 17:45 | 18:45 | Roma Termini (17:45) -> CASSINO (19:40) | 1 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7553 | 18:14 | 19:30 | Roma Termini (18:14) -> CASSINO (20:29) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7555 | 18:42 | 19:40 | Roma Termini (18:42) -> CASSINO (20:40) | 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21867 | 18:42 | 19:42 | Roma Termini (18:42) -> CASSINO (20:40) | 1 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21915 | 19:14 | 20:36 | Roma Termini (19:14) -> Frosinone (20:48) | 1 h 22 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21869 | 19:42 | 20:42 | Roma Termini (19:42) -> CASSINO (21:40) | 1 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7559 | 19:42 | 20:43 | Roma Termini (19:42) -> CASSINO (21:42) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21917 | 20:14 | 21:36 | Roma Termini (20:14) -> Frosinone (21:48) | 1 h 22 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 7561 | 20:42 | 21:45 | Roma Termini (20:42) -> CASSINO (22:45) | 1 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 21871 | 20:49 | 22:07 | Roma Termini (20:49) -> CASSINO (23:05) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA SABATO |