Treno | Parma | Sorbolo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Bus Sostitutivo 95544 | 20:53 | 21:11 | Parma (20:53) -> Lentigione (21:16) | 18 min | ? |
Treno Regionale 90325 | 13:05 | Suzzara (12:18) -> Parma (13:21) | 23 h 44 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5504 | 17:50 | 18:08 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:10) | 18 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3524 | 16:11 | Suzzara (15:16) -> Parma (16:31) | 23 h 40 min | ? | |
Treno Regionale 90333 | 17:05 | Suzzara (16:18) -> Parma (17:39) | 23 h 44 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95502 | 10:50 | 11:08 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:05) | 18 min | ? |
Bus Sostitutivo 95503 | 10:11 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:31) | 23 h 40 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95507 | 20:11 | Suzzara (19:16) -> Parma (20:31) | 23 h 40 min | ? | |
Treno Regionale 90316 | 06:28 | 06:41 | Parma (06:28) -> Pieve Saliceto (07:22) | 13 min | ? |
Treno Regionale 90330 | 15:51 | 16:06 | Parma (15:51) -> Suzzara (16:57) | 15 min | ? |
Bus Sostitutivo 95514 | 16:50 | 17:08 | Parma (16:50) -> Suzzara (18:05) | 18 min | ? |
Bus Sostitutivo 95500 | 07:50 | 08:08 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:05) | 18 min | ? |
Treno Regionale 90322 | 10:53 | 11:06 | Parma (10:53) -> Suzzara (12:16) | 13 min | ? |
Treno Regionale 90321 | 09:05 | Suzzara (08:17) -> Parma (09:34) | 23 h 44 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95501 | 07:11 | Suzzara (06:16) -> Parma (07:31) | 23 h 40 min | ? | |
Treno Regionale 90320 | 08:53 | 09:06 | Parma (08:53) -> Suzzara (09:57) | 13 min | ? |
Bus Sostitutivo B5506 | 20:40 | 20:58 | Parma (20:40) -> Guastalla (21:36) | 18 min | ? |
Treno Regionale 90340 | 20:53 | 21:17 | Parma (20:53) -> Gualtieri (21:31) | 24 min | ? |
Treno Regionale 90334 | 17:53 | 18:09 | Parma (17:53) -> Suzzara (18:57) | 16 min | ? |
Bus Sostitutivo 95512 | 19:50 | 20:08 | Parma (19:50) -> Suzzara (21:05) | 18 min | ? |
Bus Sostitutivo B5500 | 07:50 | 08:08 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:10) | 18 min | ? |
Bus Sostitutivo 95504 | 17:50 | 18:08 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:05) | 18 min | ? |
Treno Regionale 90328 | 14:37 | 15:15 | Parma (14:37) -> Suzzara (15:57) | 38 min | ? |
Treno Regionale 90326 | 13:50 | 14:06 | Parma (13:50) -> Suzzara (15:05) | 16 min | ? |
Bus Sostitutivo 95510 | 13:50 | 14:08 | Parma (13:50) -> Suzzara (15:05) | 18 min | ? |
Treno Regionale 90337 | 19:05 | Suzzara (18:18) -> Parma (19:21) | 23 h 44 min | ? | |
Treno Regionale 90332 | 16:53 | 17:20 | Parma (16:53) -> Suzzara (17:57) | 27 min | ? |
Treno Regionale 90324 | 12:36 | 12:51 | Parma (12:36) -> Suzzara (13:57) | 15 min | ? |
Treno Regionale 90336 | 18:53 | 19:06 | Parma (18:53) -> Suzzara (20:22) | 13 min | ? |
Bus Sostitutivo 95506 | 20:40 | 20:58 | Parma (20:40) -> Gualtieri (21:27) | 18 min | ? |
Bus Sostitutivo B5502 | 10:50 | 11:08 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:10) | 18 min | ? |
Bus Sostitutivo B5503 | 10:16 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:36) | 23 h 40 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5505 | 15:16 | Suzzara (14:16) -> Parma (15:36) | 23 h 40 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95505 | 15:11 | Suzzara (14:16) -> Parma (15:31) | 23 h 40 min | ? | |
Treno Regionale 90339 | 20:05 | Suzzara (19:18) -> Parma (20:53) | 23 h 44 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.