Treno | Parma | Roma Tiburtina | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 35807 | 00:42 | 07:17 | Piacenza (00:09) -> Milano Porta Garibaldi (23:15) | 6 h 35 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 10 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 30 GIU, IL 7 LUG E IL 21 LUG | |||||
Treno InterCity 35813 | 00:42 | 09:15 | Piacenza (00:11) -> Milano Porta Garibaldi (23:17) | 8 h 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 11 AGO AL 1 SET | |||||
Treno InterCity 583 | 08:11 | 13:21 | Milano Centrale (06:50) -> NAPOLI CENTRALE (15:29) | 5 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 23 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity 1589 | 08:19 | 13:14 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 4 h 55 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 28 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1591 | 08:19 | 13:14 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 4 h 55 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 15 GIU AL 21 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU | |||||
Treno InterCity 1577 | 16:16 | 21:18 | Milano Centrale (14:48) -> NAPOLI CENTRALE (23:50) | 5 h 2 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity Notte 1575 | 17:05 | 23:17 | Salerno (02:17) -> Roma Tiburtina (23:17) | 6 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA LUNEDI, NONCHE IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity Notte 1597 | 17:05 | 23:17 | Salerno (02:17) -> Roma Tiburtina (23:17) | 6 h 12 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI DAL 9 GIU AL 29 LUG, OGNI GIORNO DAL 3 AGO AL 31 AGO, LUNEDI DAL 2 SET AL 14 DIC |