Treno | Parma | Pieve Saliceto | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Bus Sostitutivo 95544 | 20:53 | 21:34 | Parma (20:53) -> Gualtieri (21:40) | 41 min | ? |
Treno Regionale 90325 | 12:45 | Suzzara (12:18) -> Parma (13:35) | 23 h 24 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5504 | 17:50 | 18:32 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:10) | 42 min | ? |
Bus Sostitutivo 95502 | 10:50 | 11:31 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:05) | 41 min | ? |
Treno Regionale 90316 | 06:28 | 07:22 | Parma (06:28) -> Suzzara (07:38) | 54 min | ? |
Treno Regionale 90330 | 15:51 | 16:34 | Parma (15:51) -> Suzzara (16:57) | 43 min | ? |
Bus Sostitutivo 95514 | 16:50 | 17:31 | Parma (16:50) -> Suzzara (18:05) | 41 min | ? |
Bus Sostitutivo 95500 | 07:50 | 08:31 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:05) | 41 min | ? |
Bus Sostitutivo 95513 | 12:50 | Suzzara (12:16) -> Parma (13:31) | 23 h 19 min | ? | |
Treno Regionale 90322 | 10:53 | 11:42 | Parma (10:53) -> Suzzara (11:57) | 49 min | ? |
Treno Regionale 90321 | 08:45 | Suzzara (08:17) -> Parma (09:34) | 23 h 24 min | ? | |
Treno Regionale 90320 | 08:53 | 09:42 | Parma (08:53) -> Suzzara (09:57) | 49 min | ? |
Bus Sostitutivo B5506 | 20:40 | 21:22 | Parma (20:40) -> Guastalla (21:36) | 42 min | ? |
Treno Regionale 90340 | 20:53 | 21:41 | Parma (20:53) -> Gualtieri (21:31) | 48 min | ? |
Treno Regionale 90334 | 17:53 | 18:35 | Parma (17:53) -> Suzzara (18:57) | 42 min | ? |
Bus Sostitutivo 95512 | 19:50 | 20:31 | Parma (19:50) -> Suzzara (21:05) | 41 min | ? |
Bus Sostitutivo B5500 | 07:50 | 08:32 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:10) | 42 min | ? |
Bus Sostitutivo 95504 | 17:50 | 18:31 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:05) | 41 min | ? |
Treno Regionale 90328 | 14:37 | 15:39 | Parma (14:37) -> Suzzara (15:57) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale 90326 | 13:50 | 14:31 | Parma (13:50) -> Suzzara (14:57) | 41 min | ? |
Bus Sostitutivo 95510 | 13:50 | 14:31 | Parma (13:50) -> Suzzara (15:05) | 41 min | ? |
Treno Regionale 90337 | 18:45 | Suzzara (18:18) -> Parma (20:03) | 23 h 24 min | ? | |
Treno Regionale 90332 | 16:53 | 17:27 | Parma (16:53) -> Suzzara (17:57) | 34 min | ? |
Treno Regionale 90324 | 12:36 | 13:18 | Parma (12:36) -> Suzzara (13:57) | 42 min | ? |
Treno Regionale 90336 | 18:53 | 19:48 | Parma (18:53) -> Suzzara (19:57) | 55 min | ? |
Bus Sostitutivo 95506 | 20:40 | 21:21 | Parma (20:40) -> Gualtieri (21:27) | 41 min | ? |
Treno Regionale 90329 | 14:45 | Suzzara (14:18) -> Parma (15:36) | 23 h 24 min | ? | |
Treno Regionale 90327 | 13:45 | Suzzara (13:07) -> Parma (14:23) | 23 h 24 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5502 | 10:50 | 11:32 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:10) | 42 min | ? |
Bus Sostitutivo B5505 | 14:54 | Suzzara (14:16) -> Parma (15:36) | 23 h 18 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95505 | 14:50 | Suzzara (14:16) -> Parma (15:31) | 23 h 19 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.