Treno | Padova | Conegliano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 774 | 04:50 | 06:27 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:05) | 1 h 37 min | ? |
Treno InterCity Notte 770 | 22:53 | Trieste Centrale (20:43) -> Udine (21:56) | 22 h 20 min | ? | |
Treno InterCity 35775 | 05:00 | 06:34 | Bologna Centrale (03:40) -> Trieste Centrale (09:04) | 1 h 34 min | ? |
Treno Frecciargento 9755 | 21:46 | Milano Centrale (18:45) -> Udine (22:37) | 1 h 2 min | ? | |
Treno InterCity 35783 | 05:32 | 07:38 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:57) | 2 h 6 min | ? |
Treno Frecciargento 9703 | 08:46 | 10:00 | Milano Centrale (06:45) -> Udine (10:56) | 1 h 14 min | ? |
Treno InterCity 35774 | 05:00 | 06:32 | Bologna Centrale (03:40) -> Trieste Centrale (09:04) | 1 h 32 min | ? |
Treno InterCity Notte 775 | 04:50 | 06:29 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:05) | 1 h 39 min | ? |
Treno InterCity 35778 | 05:32 | 07:36 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:57) | 2 h 4 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9430 | 21:06 | 22:13 | NAPOLI CENTRALE (16:09) -> Pordenone (22:34) | 1 h 7 min | ? |
Treno InterCity 35700 | 22:53 | Trieste Centrale (20:43) -> Monselice (00:57) | 22 h 20 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8920 | 20:27 | 21:27 | NAPOLI CENTRALE (15:35) -> Udine (22:17) | 1 h | ? |
Treno InterCity Notte 771 | 22:53 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (06:35) | 22 h 20 min | ? | |
Treno InterCity 35701 | 22:53 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (08:28) | 22 h 20 min | ? | |
Treno InterCity 35668 | 06:39 | 08:37 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (11:06) | 1 h 58 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.