Treno | Noale-Scorzè | Venezia Mestre | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 33723 | 06:01 | 06:22 | Bassano Del Grappa (05:21) -> Venezia Santa Lucia (06:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5689 | 06:01 | 06:22 | Bassano Del Grappa (05:21) -> Venezia Santa Lucia (06:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5691 | 06:27 | 06:50 | Bassano Del Grappa (05:46) -> Venezia Santa Lucia (07:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5693 | 07:01 | 07:22 | Bassano Del Grappa (06:21) -> Venezia Santa Lucia (07:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5695 | 07:01 | 07:22 | Bassano Del Grappa (06:21) -> Venezia Santa Lucia (07:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5697 | 07:27 | 07:50 | Bassano Del Grappa (06:46) -> Venezia Santa Lucia (08:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5699 | 07:27 | 07:50 | Bassano Del Grappa (06:46) -> Venezia Santa Lucia (08:04) | 23 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5701 | 08:01 | 08:22 | Bassano Del Grappa (07:21) -> Venezia Santa Lucia (08:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5703 | 08:01 | 08:22 | Bassano Del Grappa (07:21) -> Venezia Santa Lucia (08:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5705 | 08:27 | 08:50 | Bassano Del Grappa (07:46) -> Venezia Santa Lucia (09:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5707 | 09:01 | 09:22 | Bassano Del Grappa (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:35) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5709 | 09:01 | 09:22 | Bassano Del Grappa (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5711 | 09:27 | 09:50 | Bassano Del Grappa (08:46) -> Venezia Santa Lucia (10:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5715 | 10:01 | 10:22 | Bassano Del Grappa (09:21) -> Venezia Santa Lucia (10:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5713 | 10:01 | 10:22 | Bassano Del Grappa (09:21) -> Venezia Santa Lucia (10:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5717 | 10:27 | 10:50 | Bassano Del Grappa (09:46) -> Venezia Santa Lucia (11:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5721 | 11:01 | 11:22 | Bassano Del Grappa (10:21) -> Venezia Santa Lucia (11:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5719 | 11:01 | 11:22 | Bassano Del Grappa (10:21) -> Venezia Santa Lucia (11:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5723 | 11:01 | 11:22 | Bassano Del Grappa (10:21) -> Venezia Santa Lucia (11:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5725 | 11:27 | 11:50 | Bassano Del Grappa (10:46) -> Venezia Santa Lucia (12:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5729 | 12:01 | 12:22 | Bassano Del Grappa (11:21) -> Venezia Santa Lucia (12:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5727 | 12:01 | 12:22 | Bassano Del Grappa (11:21) -> Venezia Santa Lucia (12:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5733 | 13:01 | 13:22 | Bassano Del Grappa (12:21) -> Venezia Santa Lucia (13:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5731 | 13:01 | 13:22 | Bassano Del Grappa (12:21) -> Venezia Santa Lucia (13:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5735 | 13:27 | 13:50 | Bassano Del Grappa (12:46) -> Venezia Santa Lucia (14:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5737 | 14:01 | 14:22 | Bassano Del Grappa (13:21) -> Venezia Santa Lucia (14:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5741 | 14:01 | 14:22 | Bassano Del Grappa (13:21) -> Venezia Santa Lucia (14:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5739 | 14:01 | 14:22 | Bassano Del Grappa (13:21) -> Venezia Santa Lucia (14:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5743 | 14:27 | 14:50 | Bassano Del Grappa (13:46) -> Venezia Santa Lucia (15:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5747 | 15:01 | 15:22 | Bassano Del Grappa (14:21) -> Venezia Santa Lucia (15:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5745 | 15:01 | 15:22 | Bassano Del Grappa (14:21) -> Venezia Santa Lucia (15:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5749 | 15:27 | 15:50 | Bassano Del Grappa (14:46) -> Venezia Santa Lucia (16:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5753 | 16:01 | 16:22 | Bassano Del Grappa (15:21) -> Venezia Santa Lucia (16:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5751 | 16:01 | 16:22 | Bassano Del Grappa (15:21) -> Venezia Santa Lucia (16:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5755 | 16:27 | 16:50 | Bassano Del Grappa (15:46) -> Venezia Santa Lucia (17:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5761 | 17:01 | 17:22 | Bassano Del Grappa (16:21) -> Venezia Santa Lucia (17:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5759 | 17:01 | 17:22 | Bassano Del Grappa (16:21) -> Venezia Santa Lucia (17:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5757 | 17:01 | 17:22 | Bassano Del Grappa (16:21) -> Venezia Santa Lucia (17:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5763 | 17:27 | 17:50 | Bassano Del Grappa (16:46) -> Venezia Santa Lucia (18:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5765 | 18:01 | 18:22 | Bassano Del Grappa (17:21) -> Venezia Santa Lucia (18:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5769 | 18:01 | 18:22 | Bassano Del Grappa (17:21) -> Venezia Santa Lucia (18:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5771 | 18:27 | 18:50 | Bassano Del Grappa (17:46) -> Venezia Santa Lucia (19:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5773 | 19:01 | 19:22 | Bassano Del Grappa (18:21) -> Venezia Santa Lucia (19:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5775 | 19:01 | 19:22 | Bassano Del Grappa (18:21) -> Venezia Santa Lucia (19:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5777 | 19:01 | 19:22 | Bassano Del Grappa (18:21) -> Venezia Santa Lucia (19:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5779 | 19:27 | 19:50 | Bassano Del Grappa (18:46) -> Venezia Santa Lucia (20:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5781 | 20:01 | 20:22 | Bassano Del Grappa (19:21) -> Venezia Santa Lucia (20:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5783 | 20:01 | 20:22 | Bassano Del Grappa (19:21) -> Venezia Santa Lucia (20:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5785 | 20:27 | 20:50 | Bassano Del Grappa (19:46) -> Venezia Santa Lucia (21:04) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5791 | 21:01 | 21:22 | Bassano Del Grappa (20:21) -> Venezia Santa Lucia (21:34) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5787 | 21:01 | 21:22 | Bassano Del Grappa (20:21) -> Venezia Santa Lucia (21:34) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5795 | 22:05 | 22:26 | Bassano Del Grappa (21:21) -> Venezia Santa Lucia (22:40) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5797 | 22:05 | 22:26 | Bassano Del Grappa (21:21) -> Venezia Santa Lucia (22:40) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5799 | 22:05 | 22:26 | Bassano Del Grappa (21:21) -> Venezia Santa Lucia (22:40) | 21 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |