Treno | NAPOLI CENTRALE | Santa Maria Capua Venere | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12300 | 05:10 | 05:57 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Vairano Caianello (06:38) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7852 | 07:50 | 08:38 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> Piedimonte Matese (09:47) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7860 | 07:50 | 08:38 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> Piedimonte Matese (09:47) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7862 | 08:59 | 09:46 | NAPOLI CENTRALE (08:59) -> Piedimonte Matese (10:55) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI NEI GIORNI FESTIVI SOSTITUITO CON AUTOCORSA IN PARTENZA DAL PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE | |||||
Treno Regionale 7854 | 08:59 | 09:46 | NAPOLI CENTRALE (08:59) -> Piedimonte Matese (10:55) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7877 | 11:40 | 12:35 | NAPOLI CENTRALE (11:40) -> Piedimonte Matese (13:45) | 55 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 12416 | 11:55 | 12:42 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> CASSINO (13:55) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 3484 | 12:06 | 12:49 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Campobasso (15:18) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 34358 | 12:06 | 12:49 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Campobasso (15:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 LUG NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7866 | 13:05 | 13:53 | NAPOLI CENTRALE (13:05) -> Piedimonte Matese (15:04) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12316 | 13:40 | 14:25 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Vairano Caianello (15:06) | 45 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 12404 | 15:50 | 16:37 | NAPOLI CENTRALE (15:50) -> CASSINO (17:50) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7868 | 15:57 | 16:43 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> Piedimonte Matese (17:54) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7856 | 15:57 | 16:43 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> Piedimonte Matese (17:54) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12422 | 17:13 | 18:00 | NAPOLI CENTRALE (17:13) -> CASSINO (19:13) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7870 | 17:20 | 18:06 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Piedimonte Matese (19:18) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 29 GIU E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12424 | 17:55 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (17:55) -> CASSINO (19:55) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12322 | 18:55 | 19:42 | NAPOLI CENTRALE (18:55) -> Vairano Caianello (20:20) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. I GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 5 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7872 | 19:08 | 19:53 | NAPOLI CENTRALE (19:08) -> Piedimonte Matese (21:02) | 45 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12426 | 19:55 | 20:42 | NAPOLI CENTRALE (19:55) -> CASSINO (21:55) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 7876 | 20:18 | 21:06 | NAPOLI CENTRALE (20:18) -> Piedimonte Matese (22:14) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |