Treno | NAPOLI CENTRALE | Santa Maria Capua Venere | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 7852 | 07:50 | 08:38 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> PIEDIMONTE MATESE (09:47) | 48 min | ? |
Treno Regionale 7872 | 19:06 | 19:53 | NAPOLI CENTRALE (19:06) -> Anfiteatro (20:01) | 47 min | ? |
Treno Regionale 7860 | 07:50 | 08:38 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> Anfiteatro (08:44) | 48 min | ? |
Treno Regionale 5802 | 05:10 | 05:57 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Vairano Caianello (06:38) | 47 min | ? |
Treno Regionale 12316 | 13:40 | 14:25 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Riardo-Pietramelara (14:56) | 45 min | ? |
Treno Regionale 12404 | 15:50 | 16:37 | NAPOLI CENTRALE (15:50) -> CASSINO (17:50) | 47 min | ? |
Treno Regionale 7856 | 15:57 | 16:43 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> PIEDIMONTE MATESE (17:54) | 46 min | ? |
Treno Regionale 12424 | 17:55 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (17:55) -> CASSINO (19:55) | 47 min | ? |
Treno Regionale 5064 | 12:06 | 12:49 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Isernia (14:07) | 43 min | ? |
Treno Regionale 5828 | 18:55 | 19:42 | NAPOLI CENTRALE (18:55) -> Vairano Caianello (20:20) | 47 min | ? |
Treno Regionale 2939 | 05:10 | 05:57 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Vairano Caianello (06:38) | 47 min | ? |
Treno Regionale 7866 | 13:00 | 13:51 | NAPOLI CENTRALE (13:00) -> PIEDIMONTE MATESE (15:04) | 51 min | ? |
Treno Regionale 12426 | 19:55 | 20:42 | Sestri Levante (16:47) -> Savona (19:20) | 47 min | ? |
Treno Regionale 7868 | 15:52 | 16:40 | NAPOLI CENTRALE (15:52) -> Anfiteatro (16:45) | 48 min | ? |
Treno Regionale 7862 | 08:55 | 09:44 | NAPOLI CENTRALE (08:55) -> Sant'Angelo in Formis (09:54) | 49 min | ? |
Treno Regionale 3484 | 12:06 | 12:49 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Campobasso (15:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 7877 | 11:40 | 12:35 | NAPOLI CENTRALE (11:40) -> Caserta (12:15) | 55 min | ? |
Treno Regionale 7854 | 08:59 | 09:46 | NAPOLI CENTRALE (08:59) -> PIEDIMONTE MATESE (10:55) | 47 min | ? |
Treno Regionale 5814 | 11:54 | 12:42 | NAPOLI CENTRALE (11:54) -> CASSINO (13:55) | 48 min | ? |
Treno Regionale 34358 | 12:06 | 12:49 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Campobasso (15:30) | 43 min | ? |
Treno Regionale 5070 | 17:06 | 17:46 | NAPOLI CENTRALE (17:06) -> Isernia (19:06) | 40 min | ? |
Treno Regionale 7870 | 17:20 | 18:06 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Anfiteatro (18:11) | 46 min | ? |
Treno Regionale 7876 | 20:18 | 21:06 | NAPOLI CENTRALE (20:18) -> PIEDIMONTE MATESE (22:14) | 48 min | ? |
Treno Regionale 7864 | 11:40 | 12:35 | NAPOLI CENTRALE (11:40) -> Anfiteatro (12:41) | 55 min | ? |
Treno Regionale 12416 | 11:55 | 12:42 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> CASSINO (13:55) | 47 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.