Treno | NAPOLI CENTRALE | Pontecagnano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 06:43 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> SAPRI (08:25) | 1 h 3 min | ? |
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 07:40 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 50 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno Regionale 21345 | 07:10 | 08:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:47) -> SAPRI (10:25) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 08:32 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 22225 | 07:25 | 09:14 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> SAPRI (10:48) | 1 h 49 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 34849 | 07:35 | 08:24 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:12) | 49 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 3453 | 07:35 | 08:24 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:05) | 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET I GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 20 | |||||
Treno Regionale 3455 | 07:55 | 08:47 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:30) | 52 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 34847 | 07:55 | 08:47 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:35) | 52 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 09:39 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> COSENZA (12:49) | 49 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno Regionale 7887 | 09:20 | 10:08 | NAPOLI CENTRALE (09:20) -> Eboli (10:33) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21259 | 09:34 | 10:53 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:09) -> SAPRI (12:23) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 22233 | 09:35 | 10:23 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:03) | 48 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 21347 | 09:35 | 10:21 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:05) | 46 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 21301 | 10:12 | 11:37 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:47) -> SAPRI (13:07) | 1 h 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 12:39 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 49 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 13:39 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> COSENZA (16:49) | 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU CIRCOLA DAL 24 GIU AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 21353 | 13:30 | 14:18 | NAPOLI CENTRALE (13:30) -> SAPRI (16:06) | 48 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3461 | 13:50 | 14:39 | NAPOLI CENTRALE (13:50) -> SAPRI (16:20) | 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 21349 | 14:50 | 15:42 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> SAPRI (17:25) | 52 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3457 | 15:20 | 16:09 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> SAPRI (17:57) | 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 3383 | 16:00 | 17:43 | NAPOLI CENTRALE (16:00) -> Eboli (18:00) | 1 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2431 | 17:20 | 18:09 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> SAPRI (19:47) | 49 min | ? |
IL SABATO PARTE DA BINARIO 20 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 23891 | 19:25 | 20:14 | NAPOLI CENTRALE (19:25) -> COSENZA (23:25) | 49 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 22 GIU NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 22 GIU | |||||
Treno Regionale 3467 | 21:23 | 22:09 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> SAPRI (23:40) | 46 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO |