Treno | NAPOLI CENTRALE | Policastro | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 08:15 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> SAPRI (08:25) | 2 h 35 min | ? |
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 09:04 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 2 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno Regionale 21345 | 07:10 | 10:16 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:47) -> SAPRI (10:25) | 3 h 6 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 10:07 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 2 h 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 22225 | 07:25 | 10:35 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> SAPRI (10:48) | 3 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 34849 | 07:35 | 10:01 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:12) | 2 h 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 3453 | 07:35 | 09:53 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:05) | 2 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET I GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 20 | |||||
Treno Regionale 3455 | 07:55 | 10:19 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:30) | 2 h 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 34847 | 07:55 | 10:24 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:35) | 2 h 29 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 10:59 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> COSENZA (12:49) | 2 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno Regionale 21259 | 09:34 | 12:13 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:09) -> SAPRI (12:23) | 2 h 39 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 22233 | 09:35 | 11:52 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:03) | 2 h 17 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 21347 | 09:35 | 11:54 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:05) | 2 h 19 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 21301 | 10:12 | 12:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:47) -> SAPRI (13:07) | 2 h 45 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 14:22 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 2 h 32 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 14:58 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> COSENZA (16:49) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU CIRCOLA DAL 24 GIU AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 21353 | 13:30 | 15:56 | NAPOLI CENTRALE (13:30) -> SAPRI (16:06) | 2 h 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3461 | 13:50 | 16:09 | NAPOLI CENTRALE (13:50) -> SAPRI (16:20) | 2 h 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 21349 | 14:50 | 17:15 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> SAPRI (17:25) | 2 h 25 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3457 | 15:20 | 17:43 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> SAPRI (17:57) | 2 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 2431 | 17:20 | 19:37 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> SAPRI (19:47) | 2 h 17 min | ? |
IL SABATO PARTE DA BINARIO 20 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 23891 | 19:25 | 21:35 | NAPOLI CENTRALE (19:25) -> COSENZA (23:25) | 2 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 22 GIU NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 22 GIU | |||||
Treno Regionale 3467 | 21:23 | 23:30 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> SAPRI (23:40) | 2 h 7 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO |