Treno | NAPOLI CENTRALE | Policastro | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3461 | 13:50 | 16:09 | NAPOLI CENTRALE (13:50) -> SAPRI (16:20) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 09:04 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 2 h 14 min | ? |
Treno Regionale 22233 | 09:35 | 11:52 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:03) | 2 h 17 min | ? |
Treno Regionale 5239 | 15:14 | 17:35 | NAPOLI CENTRALE (15:14) -> SAPRI (17:45) | 2 h 21 min | ? |
Treno Regionale 5577 | 06:50 | 08:58 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:49) | 2 h 8 min | ? |
Treno Regionale 22225 | 07:25 | 10:35 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> SAPRI (10:48) | 3 h 10 min | ? |
Treno Regionale 21353 | 13:30 | 15:56 | NAPOLI CENTRALE (13:30) -> SAPRI (16:06) | 2 h 26 min | ? |
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 08:15 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> Portici-Ercolano (05:52) | 2 h 35 min | ? |
Treno Regionale 23891 | 19:25 | 21:35 | NAPOLI CENTRALE (19:25) -> COSENZA (23:25) | 2 h 10 min | ? |
Treno Regionale 5655 | 11:50 | 14:12 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:39) | 2 h 22 min | ? |
Treno Regionale 5583 | 12:50 | 15:01 | NAPOLI CENTRALE (12:50) -> COSENZA (16:49) | 2 h 11 min | ? |
Treno Regionale 3455 | 07:55 | 10:19 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:30) | 2 h 24 min | ? |
Treno Regionale 5345 | 06:50 | 08:58 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> Paola (10:24) | 2 h 8 min | ? |
Treno Regionale 24000 | 07:46 | COSENZA (06:05) -> NAPOLI CENTRALE (10:10) | 21 h 36 min | ? | |
Treno Regionale 3467 | 21:23 | 23:30 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> SAPRI (23:40) | 2 h 7 min | ? |
Treno Regionale 5249 | 21:16 | 23:30 | NAPOLI CENTRALE (21:16) -> SAPRI (23:40) | 2 h 14 min | ? |
Treno Regionale 24014 | 16:48 | COSENZA (15:02) -> Praja-Ajeta-Tortora (16:20) | 21 h 43 min | ? | |
Treno Regionale 3457 | 15:20 | 17:43 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Salerno (16:00) | 2 h 23 min | ? |
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 14:58 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> COSENZA (16:49) | 2 h 12 min | ? |
Treno Regionale 21347 | 09:35 | 11:54 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:05) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale 21345 | 07:10 | 10:16 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:47) -> SAPRI (10:25) | 3 h 6 min | ? |
Treno Regionale 34849 | 07:35 | 10:01 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:12) | 2 h 26 min | ? |
Treno Regionale 5247 | 20:25 | 22:41 | NAPOLI CENTRALE (20:25) -> SAPRI (22:49) | 2 h 16 min | ? |
Treno Regionale 34847 | 07:55 | 10:24 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:35) | 2 h 29 min | ? |
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 14:22 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 2 h 32 min | ? |
Treno Regionale 5243 | 17:14 | 19:45 | NAPOLI CENTRALE (17:14) -> SAPRI (19:54) | 2 h 31 min | ? |
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 10:07 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 2 h 53 min | ? |
Treno Regionale 21259 | 09:34 | 12:13 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:09) -> SAPRI (12:23) | 2 h 39 min | ? |
Treno Regionale 3453 | 07:35 | 09:53 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> Salerno (08:15) | 2 h 18 min | ? |
Treno Regionale 5337 | 17:14 | 19:44 | NAPOLI CENTRALE (17:14) -> SAPRI (19:54) | 2 h 30 min | ? |
Treno Regionale 24010 | 15:09 | COSENZA (13:20) -> NAPOLI CENTRALE (17:38) | 21 h 31 min | ? | |
Treno Regionale 21349 | 14:50 | 17:15 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> SAPRI (17:25) | 2 h 25 min | ? |
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 10:59 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> Paola (12:24) | 2 h 9 min | ? |
Treno Regionale 2431 | 17:20 | 19:37 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Salerno (18:00) | 2 h 17 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.