Treno | NAPOLI CENTRALE | Napoli Piazza Garibaldi | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Metropolitano 5103 | 08:12 | 08:11 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:47) -> Torre Annunziata Centrale (08:50) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21443 | 08:19 | 08:18 | Caserta (07:36) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21299 | 21:27 | 21:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:02) -> Salerno (22:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21489 | 16:42 | 16:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:17) -> Caserta (17:26) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21327 | 14:27 | 14:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:02) -> Salerno (15:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 22151 | 18:42 | 18:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:17) -> Caserta (19:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21467 | 21:19 | 21:18 | Caserta (20:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21313 | 09:57 | 09:56 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:32) -> Salerno (11:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21010 | 21:41 | 21:40 | Napoli San Giovanni Barra (21:28) -> Pozzuoli Solfatara (22:21) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21300 | 06:31 | 06:30 | Salerno (05:05) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:55) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 22147 | 15:42 | 15:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (15:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21017 | 22:42 | 22:41 | Pozzuoli Solfatara (22:01) -> Napoli Gianturco (22:48) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21004 | 20:56 | 20:55 | Napoli San Giovanni Barra (20:43) -> Pozzuoli Solfatara (21:36) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21461 | 19:19 | 19:18 | Caserta (18:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26037 | 07:42 | 07:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:17) -> Caserta (08:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21302 | 07:04 | 07:03 | Salerno (05:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21463 | 23:20 | 23:19 | Caserta (22:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (23:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21353 | 21:27 | 21:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:02) -> Salerno (22:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 5104 | 09:49 | 09:48 | Torre Annunziata Centrale (09:07) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:13) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7606 | 09:49 | 09:48 | Torre Annunziata Centrale (09:07) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:13) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21491 | 17:42 | 17:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (17:17) -> Caserta (18:24) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21355 | 22:05 | 22:04 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:39) -> Salerno (23:30) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21308 | 08:34 | 08:33 | Salerno (07:08) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:58) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26080 | 20:19 | 20:18 | Caserta (19:32) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26043 | 12:42 | 12:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (12:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26049 | 16:42 | 16:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (16:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26045 | 14:42 | 14:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (14:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 20900 | 07:41 | 07:40 | Napoli San Giovanni Barra (07:28) -> Pozzuoli Solfatara (08:21) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21029 | 06:04 | 06:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (05:39) -> Napoli San Giovanni Barra (06:17) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7701 | 16:03 | 16:02 | Pozzuoli Solfatara (15:24) -> Napoli San Giovanni Barra (16:17) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21483 | 19:42 | 19:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:17) -> Caserta (20:24) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7690 | 16:49 | 16:48 | Castellammare Di Stabia (15:53) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (17:13) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21354 | 22:34 | 22:33 | Salerno (21:08) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (22:58) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 3489 | 12:42 | 12:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (12:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21265 | 22:05 | 22:04 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:39) -> Salerno (23:30) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7724 | 18:49 | 18:48 | Castellammare Di Stabia (17:53) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:13) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21293 | 19:57 | 19:56 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:32) -> Salerno (21:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 20894 | 06:56 | 06:55 | Napoli San Giovanni Barra (06:43) -> Pozzuoli Solfatara (07:36) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21445 | 09:19 | 09:18 | Caserta (08:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21340 | 18:04 | 18:03 | Salerno (16:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26041 | 11:42 | 11:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (11:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21264 | 13:04 | 13:03 | Salerno (11:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (13:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21330 | 15:04 | 15:03 | Salerno (13:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21315 | 10:27 | 10:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:02) -> Salerno (11:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21012 | 21:56 | 21:55 | Napoli San Giovanni Barra (21:43) -> Pozzuoli Solfatara (22:36) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26053 | 18:42 | 18:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:17) -> Caserta (19:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26070 | 14:19 | 14:18 | Caserta (13:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21307 | 08:27 | 08:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:02) -> Salerno (09:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21284 | 18:04 | 18:03 | Salerno (16:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21385 | 05:42 | 05:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (05:17) -> Castellammare Di Stabia (06:37) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7605 | 06:34 | 06:33 | Pozzuoli Solfatara (05:54) -> Napoli San Giovanni Barra (06:47) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 20892 | 06:41 | 06:40 | Napoli San Giovanni Barra (06:28) -> Pozzuoli Solfatara (07:21) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26051 | 17:42 | 17:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (17:17) -> Caserta (18:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21240 | 07:04 | 07:03 | Salerno (05:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21305 | 07:57 | 07:56 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:32) -> Salerno (09:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21028 | 23:13 | 23:12 | Napoli Gianturco (23:07) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (23:34) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26039 | 08:42 | 08:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:17) -> Caserta (09:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26057 | 20:42 | 20:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:17) -> Caserta (21:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7740 | 20:11 | 20:10 | Napoli San Giovanni Barra (19:58) -> Pozzuoli Solfatara (20:51) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21257 | 10:27 | 10:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:02) -> Salerno (11:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 22145 | 12:42 | 12:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (12:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 20890 | 06:23 | 06:22 | Napoli San Giovanni Barra (06:10) -> Pozzuoli Solfatara (07:03) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26072 | 16:19 | 16:18 | Caserta (15:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21346 | 19:34 | 19:33 | Salerno (18:08) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:58) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21473 | 06:42 | 06:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:17) -> Caserta (07:24) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26084 | 23:20 | 23:19 | Caserta (22:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (23:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 3497 | 08:42 | 08:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:17) -> Caserta (09:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26064 | 09:19 | 09:18 | Caserta (08:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7769 | 21:49 | 21:48 | Pozzuoli Solfatara (21:09) -> Napoli San Giovanni Barra (22:02) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21352 | 21:04 | 21:03 | Salerno (19:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7631 | 08:12 | 08:11 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:47) -> Torre Annunziata Centrale (08:50) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21348 | 20:04 | 20:03 | Salerno (18:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21273 | 14:27 | 14:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:02) -> Salerno (15:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21027 | 05:48 | 05:47 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (05:23) -> Napoli San Giovanni Barra (06:00) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 3493 | 16:42 | 16:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (16:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26078 | 19:19 | 19:18 | Caserta (18:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21243 | 06:57 | 06:56 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:32) -> Salerno (08:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26047 | 15:42 | 15:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (15:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 26055 | 19:42 | 19:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:17) -> Caserta (20:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7639 | 09:49 | 09:48 | Pozzuoli Solfatara (09:09) -> Napoli San Giovanni Barra (10:02) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21277 | 15:27 | 15:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:02) -> Salerno (16:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21453 | 16:19 | 16:18 | Caserta (15:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:43) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21349 | 20:27 | 20:26 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:02) -> Salerno (21:53) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21267 | 12:57 | 12:56 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:32) -> Salerno (14:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21397 | 19:12 | 19:11 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:47) -> Castellammare Di Stabia (20:07) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21304 | 07:34 | 07:33 | Salerno (06:08) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:58) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21272 | 15:04 | 15:03 | Salerno (13:38) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:28) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21263 | 11:57 | 11:56 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:32) -> Salerno (13:23) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 7591 | 19:42 | 19:41 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:17) -> Napoli Piazza Garibaldi (19:41) | 23 h 59 min | ? |
Treno Metropolitano 21393 | 16:12 | 16:11 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:47) -> Castellammare Di Stabia (17:07) | 23 h 59 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.