Treno | Milano Centrale | Roma Termini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 9953 | 17:35 | 21:23 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 3 h 48 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9673 | 21:00 | 00:07 | Milano Centrale (21:00) -> Roma Termini (00:07) | 3 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9667 | 20:00 | 23:03 | Milano Centrale (20:00) -> Roma Termini (23:03) | 3 h 3 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9969 | 06:45 | 10:00 | Milano Centrale (06:45) -> Roma Termini (10:00) | 3 h 15 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9619 | 09:58 | 13:10 | Milano Centrale (09:58) -> NAPOLI CENTRALE (14:33) | 3 h 12 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8143 | 14:40 | 18:19 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:03) | 3 h 39 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9991 | 19:22 | Torino Porta Nuova (14:50) -> NAPOLI CENTRALE (20:48) | 3 h 32 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9617 | 08:30 | 11:37 | Milano Centrale (08:30) -> NAPOLI CENTRALE (12:55) | 3 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9661 | 19:00 | 22:10 | Torino Porta Nuova (17:50) -> NAPOLI CENTRALE (23:33) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9613 | 07:30 | 10:48 | Milano Centrale (07:30) -> NAPOLI CENTRALE (11:58) | 3 h 18 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9631 | 12:00 | 15:03 | Milano Centrale (12:00) -> Roma Termini (15:03) | 3 h 3 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9649 | 16:58 | 20:10 | Torino Porta Nuova (15:50) -> Bologna Centrale (18:04) | 3 h 12 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9519 | 07:20 | 10:57 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 3 h 37 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9607 | 06:30 | 09:37 | Milano Centrale (06:30) -> Roma Termini (09:37) | 3 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9511 | 07:20 | 10:47 | Milano Centrale (07:20) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 3 h 27 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9609 | 07:00 | 10:07 | Torino Porta Nuova (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (11:28) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9963 | 20:40 | 00:19 | Roma Tiburtina (00:12) -> Roma Termini (00:19) | 3 h 39 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9647 | 16:00 | 19:03 | Milano Centrale (16:00) -> NAPOLI CENTRALE (20:25) | 3 h 3 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9973 | 07:15 | 10:22 | Torino Porta Nuova (06:05) -> Roma Termini (10:22) | 3 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9658 | 19:50 | Salerno (17:49) -> Milano Centrale (22:55) | 20 h 55 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9623 | 10:58 | 14:10 | Milano Centrale (10:58) -> NAPOLI CENTRALE (15:33) | 3 h 12 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9959 | 18:40 | 22:19 | Torino Porta Nuova (17:20) -> Roma Termini (22:19) | 3 h 39 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9605 | 06:05 | 09:23 | Brescia (05:17) -> NAPOLI CENTRALE (10:43) | 3 h 18 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9639 | 14:00 | 17:07 | Milano Centrale (14:00) -> NAPOLI CENTRALE (18:28) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8158 | 19:30 | Reggio Calabria Centrale (13:28) -> Reggio Emilia AV Mediopadana (22:33) | 20 h 10 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9637 | 13:30 | 16:37 | Milano Centrale (13:30) -> Roma Termini (16:37) | 3 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9583 | 09:10 | 12:49 | Torino Porta Nuova (08:00) -> Roma Tiburtina (12:40) | 3 h 39 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9625 | 11:25 | 14:43 | Milano Centrale (11:25) -> Napoli Afragola (15:48) | 3 h 18 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8131 | 06:40 | 10:30 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:50) | 3 h 50 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9585 | 16:05 | 19:32 | Milano Centrale (16:05) -> NAPOLI CENTRALE (20:53) | 3 h 27 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8113 | 06:40 | 10:30 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:39) | 3 h 50 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9967 | 06:15 | 09:24 | Milano Centrale (06:15) -> NAPOLI CENTRALE (10:53) | 3 h 9 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9645 | 15:30 | 18:37 | Milano Centrale (15:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:00) | 3 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9509 | 07:10 | 10:47 | Milano Centrale (07:10) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 3 h 37 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9635 | 13:00 | 16:02 | Torino Porta Nuova (11:50) -> NAPOLI CENTRALE (17:23) | 3 h 2 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9621 | 09:30 | 12:37 | Milano Centrale (09:30) -> Roma Termini (12:37) | 3 h 7 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8619 | 13:10 | 20:03 | Milano Centrale (13:10) -> Roma Termini (20:03) | 6 h 53 min | ? |
Treno Regionale 2367 | 17:27 | Alessandria (12:11) -> Roma Termini (17:27) | 3 h 52 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9615 | 08:58 | 12:26 | Milano Centrale (08:58) -> NAPOLI CENTRALE (13:33) | 3 h 28 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 11:10 | 14:49 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Roma Tiburtina (14:40) | 3 h 39 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9679 | 12:58 | 16:15 | Milano Centrale (12:58) -> NAPOLI CENTRALE (17:33) | 3 h 17 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9643 | 15:25 | 18:40 | Milano Centrale (15:25) -> Napoli Afragola (19:48) | 3 h 15 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9541 | 13:20 | 16:47 | Milano Centrale (13:20) -> NAPOLI CENTRALE (18:10) | 3 h 27 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9671 | 21:00 | 00:07 | Torino Porta Nuova (19:50) -> Roma Termini (00:07) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9985 | 16:22 | Torino Porta Nuova (12:05) -> Roma Termini (16:22) | 3 h 17 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9601 | 05:20 | 08:40 | Milano Centrale (05:20) -> NAPOLI CENTRALE (10:03) | 3 h 20 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9611 | 07:00 | 10:07 | Torino Porta Nuova (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (11:28) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9939 | 13:40 | 17:19 | Torino Porta Nuova (12:20) -> Bari Centrale (22:05) | 3 h 39 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9657 | 18:00 | 21:13 | Milano Centrale (18:00) -> NAPOLI CENTRALE (22:23) | 3 h 13 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8163 | 20:40 | 01:02 | Roma Tiburtina (00:55) -> Roma Termini (01:02) | 4 h 22 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9517 | 07:20 | 10:47 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 3 h 27 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9531 | 10:10 | 14:03 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 3 h 53 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9565 | 22:47 | Torino Porta Nuova (18:10) -> Roma Termini (22:47) | 3 h 37 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9539 | 13:20 | 16:47 | Milano Centrale (13:20) -> NAPOLI CENTRALE (18:10) | 3 h 27 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9505 | 05:00 | 09:04 | Milano Centrale (05:00) -> NAPOLI CENTRALE (10:28) | 4 h 4 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8134 | 13:30 | Reggio Calabria Centrale (07:24) -> NAPOLI CENTRALE (11:58) | 20 h 10 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9663 | 19:00 | 22:07 | Torino Porta Nuova (17:50) -> NAPOLI CENTRALE (23:28) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9995 | 18:20 | 21:25 | Milano Centrale (18:20) -> Napoli Afragola (22:37) | 3 h 5 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9997 | 19:15 | 22:22 | Torino Porta Nuova (18:00) -> Roma Termini (22:22) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9961 | 19:40 | 23:19 | Milano Centrale (19:40) -> Roma Termini (23:19) | 3 h 39 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9665 | 19:30 | 22:37 | Milano Centrale (19:30) -> Roma Termini (23:10) | 3 h 7 min | ? |
Bus Sostitutivo TS796 | 16:30 | 19:38 | Milano Centrale (16:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:58) | 3 h 8 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9627 | 11:58 | 15:10 | Milano Centrale (11:58) -> NAPOLI CENTRALE (16:33) | 3 h 12 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9529 | 13:47 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 3 h 47 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9629 | 11:30 | 14:38 | Milano Centrale (11:30) -> NAPOLI CENTRALE (15:58) | 3 h 8 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9659 | 18:30 | 21:37 | Milano Centrale (18:30) -> Salerno (23:16) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9923 | 13:19 | Torino Porta Nuova (08:30) -> Milano Centrale (09:30) | 3 h 49 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9501 | 05:00 | 08:58 | Milano Centrale (05:00) -> NAPOLI CENTRALE (10:20) | 3 h 58 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8139 | 13:40 | 17:43 | Torino Porta Nuova (12:20) -> Bari Centrale (22:17) | 4 h 3 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9979 | 11:15 | 14:25 | Milano Centrale (11:15) -> Roma Termini (14:25) | 3 h 10 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9971 | 10:25 | Torino Porta Nuova (06:00) -> Milano Centrale (06:57) | 3 h 28 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9955 | 17:40 | 21:19 | Torino Porta Nuova (16:30) -> Roma Termini (21:19) | 3 h 39 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9983 | 13:20 | 16:25 | Milano Centrale (13:20) -> Roma Termini (16:25) | 3 h 5 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9653 | 18:00 | 21:25 | Milano Centrale (18:00) -> Salerno (23:22) | 3 h 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9641 | 14:30 | 17:37 | Milano Centrale (14:30) -> Roma Termini (17:37) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9925 | 10:35 | 14:21 | Torino Porta Nuova (09:25) -> Salerno (16:16) | 3 h 46 min | ? |
Treno Eurostar 9999 | 07:15 | 10:22 | Torino Porta Nuova (06:05) -> Roma Termini (10:22) | 3 h 7 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9919 | 09:35 | 13:13 | Torino Porta Nuova (08:10) -> NAPOLI CENTRALE (14:33) | 3 h 38 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9603 | 06:00 | 09:10 | Milano Centrale (06:00) -> NAPOLI CENTRALE (10:33) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9689 | 17:58 | 21:10 | Milano Centrale (17:58) -> Salerno (23:22) | 3 h 12 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8111 | 06:40 | 10:19 | Milano Centrale (06:40) -> NAPOLI CENTRALE (11:43) | 3 h 39 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9943 | 19:13 | Torino Porta Nuova (14:10) -> NAPOLI CENTRALE (20:33) | 4 h 6 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9655 | 17:30 | 20:37 | Milano Centrale (17:30) -> Roma Termini (20:37) | 3 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9559 | 21:49 | Torino Porta Nuova (17:00) -> Milano Centrale (18:02) | 3 h 47 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8153 | 14:40 | 18:30 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:11) | 3 h 50 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.