Treno | Milano Centrale | Napoli Afragola | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 9953 | 17:35 | 22:22 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 4 h 47 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9590 | 17:12 | SAPRI (14:52) -> Vallo Della Lucania (15:24) | 19 h 22 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8143 | 14:40 | 19:28 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:03) | 4 h 48 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9613 | 07:30 | 11:43 | Milano Centrale (07:30) -> NAPOLI CENTRALE (11:58) | 4 h 13 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9519 | 07:20 | 11:54 | Milano Centrale (07:20) -> Centola-Palinuro- Marina di Camerota (13:56) | 4 h 34 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9511 | 07:20 | 11:52 | Milano Centrale (07:20) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 4 h 32 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9914 | 07:32 | Salerno (06:31) -> NAPOLI CENTRALE (07:10) | 19 h 17 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9583 | 09:10 | 13:56 | Torino Porta Nuova (08:00) -> Roma Tiburtina (12:40) | 4 h 46 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9625 | 11:25 | 15:48 | Milano Centrale (11:25) -> Napoli Afragola (15:48) | 4 h 23 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9645 | 15:30 | 19:43 | Milano Centrale (15:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:00) | 4 h 13 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9509 | 07:10 | 11:52 | Milano Centrale (07:10) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 4 h 42 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 11:10 | 15:56 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Roma Tiburtina (14:40) | 4 h 46 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9951 | 22:20 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 4 h 55 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9643 | 15:25 | 19:48 | Milano Centrale (15:25) -> Napoli Afragola (19:48) | 4 h 23 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9541 | 13:20 | 17:53 | Milano Centrale (13:20) -> Napoli Afragola (17:53) | 4 h 33 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9601 | 05:20 | 09:40 | Milano Centrale (05:20) -> Salerno (10:13) | 4 h 20 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9517 | 07:20 | 11:52 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 4 h 32 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9531 | 10:10 | 15:00 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 4 h 50 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9536 | 13:09 | NAPOLI CENTRALE (12:57) -> Napoli Afragola (13:09) | 19 h 27 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9539 | 13:20 | 17:53 | Milano Centrale (13:20) -> Napoli Afragola (17:53) | 4 h 33 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9995 | 18:20 | 22:37 | Milano Centrale (18:20) -> Napoli Afragola (22:37) | 4 h 17 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9665 | 19:30 | 23:45 | Milano Centrale (19:30) -> NAPOLI CENTRALE (23:58) | 4 h 15 min | ? |
Bus Sostitutivo TS796 | 16:30 | 20:45 | Milano Centrale (16:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:58) | 4 h 15 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9529 | 14:58 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Firenze Santa Maria Novella (12:00) | 4 h 58 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9629 | 11:30 | 15:43 | Milano Centrale (11:30) -> NAPOLI CENTRALE (15:58) | 4 h 13 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9659 | 18:30 | 22:43 | Milano Centrale (18:30) -> Salerno (23:16) | 4 h 13 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9971 | 11:39 | Torino Porta Nuova (06:00) -> Milano Centrale (06:57) | 4 h 42 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9919 | 09:35 | 14:18 | Torino Porta Nuova (08:10) -> Napoli Afragola (14:18) | 4 h 43 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9528 | 11:12 | NAPOLI CENTRALE (11:00) -> Napoli Afragola (11:12) | 19 h 22 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9559 | 18:10 | 22:56 | Torino Porta Nuova (17:00) -> Napoli Afragola (22:56) | 4 h 46 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9593 | 10:10 | 15:00 | Milano Centrale (10:10) -> Salerno (16:05) | 4 h 50 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8153 | 14:40 | 19:30 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:11) | 4 h 50 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.