Treno | Lecce | Carovigno | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12538 | 04:50 | 05:34 | Lecce (04:50) -> Bari Centrale (06:41) | 44 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12586 | 04:50 | 05:36 | Lecce (04:50) -> Bari Centrale (06:44) | 46 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12532 | 05:01 | 05:47 | Lecce (05:01) -> Bari Centrale (06:55) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12582 | 06:30 | 07:16 | Lecce (06:30) -> Bari Centrale (08:24) | 46 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12528 | 06:43 | 07:24 | Lecce (06:43) -> Bari Centrale (08:24) | 41 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12502 | 07:13 | 07:56 | Lecce (07:13) -> Bari Centrale (08:54) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12588 | 07:25 | 08:11 | Lecce (07:25) -> Bari Centrale (09:21) | 46 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12606 | 08:40 | 09:24 | Lecce (08:40) -> Bari Centrale (10:35) | 44 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12594 | 10:10 | 10:56 | Lecce (10:10) -> Bari Centrale (12:04) | 46 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12516 | 10:13 | 10:55 | Lecce (10:13) -> Bari Centrale (11:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12534 | 10:19 | 11:05 | Lecce (10:19) -> Bari Centrale (12:12) | 46 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12526 | 11:13 | 11:55 | Lecce (11:13) -> Bari Centrale (12:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12584 | 12:19 | 13:05 | Lecce (12:19) -> Bari Centrale (14:13) | 46 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12518 | 13:13 | 13:55 | Lecce (13:13) -> Bari Centrale (14:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12636 | 13:19 | 14:05 | Lecce (13:19) -> Bari Centrale (15:13) | 46 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12562 | 13:43 | 14:27 | Lecce (13:43) -> Bari Centrale (15:24) | 44 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12522 | 14:13 | 14:55 | Lecce (14:13) -> Bari Centrale (15:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12580 | 14:19 | 15:06 | Lecce (14:19) -> Bari Centrale (16:13) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12520 | 15:06 | 15:51 | Lecce (15:06) -> Bari Centrale (16:59) | 45 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12504 | 15:13 | 15:55 | Lecce (15:13) -> Bari Centrale (16:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12592 | 15:43 | 16:25 | Lecce (15:43) -> Bari Centrale (17:24) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12642 | 16:00 | 16:47 | Lecce (16:00) -> Bari Centrale (17:54) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12506 | 16:13 | 16:55 | Lecce (16:13) -> Bari Centrale (17:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12508 | 17:13 | 17:55 | Lecce (17:13) -> Bari Centrale (18:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12638 | 17:23 | 18:05 | Lecce (17:23) -> Bari Centrale (19:16) | 42 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 21 LUG, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12576 | 18:01 | 18:48 | Lecce (18:01) -> Bari Centrale (19:55) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12510 | 18:13 | 18:55 | Lecce (18:13) -> Bari Centrale (19:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12512 | 19:03 | 19:46 | Lecce (19:03) -> Bari Centrale (20:56) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12578 | 20:00 | 20:48 | Lecce (20:00) -> Bari Centrale (21:54) | 48 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12514 | 20:13 | 20:55 | Lecce (20:13) -> Bari Centrale (21:54) | 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12640 | 21:19 | 22:05 | Lecce (21:19) -> Bari Centrale (23:13) | 46 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |