Treno | Caserta | Teano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12410 | 04:10 | 04:42 | Caserta (04:10) -> CASSINO (05:30) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2494 | 05:00 | 05:33 | Caserta (05:00) -> Roma Termini (08:20) | 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1604 | 05:12 | 05:43 | Caserta (05:12) -> Roma Termini (08:34) | 31 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12300 | 05:51 | 06:21 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Vairano Caianello (06:38) | 30 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2496 | 06:10 | 06:36 | Caserta (06:10) -> Roma Termini (08:48) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12412 | 06:20 | 06:51 | Caserta (06:20) -> CASSINO (07:40) | 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2300 | 07:30 | 07:56 | Benevento (06:32) -> Roma Termini (10:13) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26140 | 07:42 | 08:13 | Caserta (07:42) -> CASSINO (08:52) | 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26108 | 08:05 | 08:37 | Caserta (08:05) -> Campobasso (10:36) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26104 | 08:42 | 09:14 | Caserta (08:42) -> Campobasso (11:10) | 32 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12416 | 12:36 | 13:05 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> CASSINO (13:55) | 29 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12406 | 13:36 | 14:07 | Caserta (13:36) -> CASSINO (14:53) | 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12316 | 14:19 | 14:50 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Vairano Caianello (15:06) | 31 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 34360 | 14:40 | 15:04 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Campobasso (17:12) | 24 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 LUG NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3486 | 14:40 | 15:04 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Campobasso (17:14) | 24 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 22174 | 14:40 | 15:04 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Campobasso (17:08) | 24 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12418 | 15:36 | 16:07 | Caserta (15:36) -> CASSINO (16:56) | 31 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12420 | 16:20 | 16:52 | Caserta (16:20) -> CASSINO (17:40) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12404 | 16:31 | 17:01 | NAPOLI CENTRALE (15:50) -> CASSINO (17:50) | 30 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12422 | 17:54 | 18:24 | NAPOLI CENTRALE (17:13) -> CASSINO (19:13) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12424 | 18:36 | 19:06 | NAPOLI CENTRALE (17:55) -> CASSINO (19:55) | 30 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12322 | 19:36 | 20:06 | NAPOLI CENTRALE (18:55) -> Vairano Caianello (20:20) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12426 | 20:36 | 21:06 | NAPOLI CENTRALE (19:55) -> CASSINO (21:55) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |