Treno | Brindisi | Trani | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 614 | 12:14 | 14:28 | Lecce (11:54) -> Bologna Centrale (21:00) | 2 h 14 min | ? |
Treno InterCity Notte 1580 | 19:24 | 21:29 | Pescara (00:26) -> Torino Lingotto (07:32) | 2 h 5 min | ? |
Treno InterCity 610 | 08:42 | 10:28 | Lecce (08:20) -> Bologna Centrale (17:00) | 1 h 46 min | ? |
Treno InterCity 608 | 08:39 | Lecce (06:23) -> Brindisi (06:45) | 1 h 52 min | ? | |
Treno InterCity 1546 | 09:56 | 11:41 | Lecce (09:35) -> Bologna Centrale (18:40) | 1 h 45 min | ? |
Treno InterCity 618 | 09:00 | 12:28 | Lecce (08:35) -> Bologna Centrale (19:01) | 3 h 28 min | ? |
Treno InterCity 612 | 09:00 | 12:28 | Lecce (08:35) -> Bologna Centrale (19:01) | 3 h 28 min | ? |
Treno InterCity Notte 752 | 20:19 | 22:28 | Pescara (01:17) -> Bologna Centrale (05:02) | 2 h 9 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.