Treno | Bari Centrale | Trepuzzi | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12489 | 05:01 | 06:42 | Bari Centrale (05:01) -> Lecce (06:54) | 1 h 41 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12571 | 05:20 | 07:01 | Bari Centrale (05:20) -> Lecce (07:12) | 1 h 41 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12509 | 05:47 | 07:31 | Bari Centrale (05:47) -> Lecce (07:41) | 1 h 44 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12491 | 06:01 | 07:31 | Bari Centrale (06:01) -> Lecce (07:41) | 1 h 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12521 | 06:31 | 08:02 | Bari Centrale (06:31) -> Lecce (08:12) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12635 | 07:08 | 08:51 | Bari Centrale (07:08) -> Lecce (09:01) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 34735 | 07:15 | 08:59 | Bari Centrale (07:15) -> Lecce (09:09) | 1 h 44 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12531 | 07:31 | 09:06 | Bari Centrale (07:31) -> Lecce (09:17) | 1 h 35 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12591 | 08:01 | 09:44 | Bari Centrale (08:01) -> Lecce (09:55) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12589 | 08:15 | 09:58 | Bari Centrale (08:15) -> Lecce (10:09) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12527 | 09:01 | 10:34 | Bari Centrale (09:01) -> Lecce (10:44) | 1 h 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12603 | 09:01 | 10:45 | Bari Centrale (09:01) -> Lecce (10:55) | 1 h 44 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12493 | 10:01 | 11:32 | Bari Centrale (10:01) -> Lecce (11:42) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12641 | 10:15 | 11:59 | Bari Centrale (10:15) -> Lecce (12:09) | 1 h 44 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12643 | 12:15 | 13:57 | Bari Centrale (12:15) -> Lecce (14:09) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12517 | 12:31 | 14:02 | Bari Centrale (12:31) -> Lecce (14:11) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12495 | 13:01 | 14:32 | Bari Centrale (13:01) -> Lecce (14:42) | 1 h 31 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12511 | 13:31 | 15:04 | Bari Centrale (13:31) -> Lecce (15:16) | 1 h 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12607 | 13:35 | 15:18 | Bari Centrale (13:35) -> Lecce (15:28) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12645 | 14:35 | 16:18 | Bari Centrale (14:35) -> Lecce (16:28) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 22343 | 15:01 | 16:34 | Bari Centrale (15:01) -> Lecce (16:44) | 1 h 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12637 | 15:35 | 17:18 | Bari Centrale (15:35) -> Lecce (17:28) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12499 | 16:01 | 17:32 | Bari Centrale (16:01) -> Lecce (17:42) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12573 | 16:35 | 18:18 | Bari Centrale (16:35) -> Lecce (18:28) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12513 | 16:40 | 18:22 | Bari Centrale (16:40) -> Lecce (18:34) | 1 h 42 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12501 | 17:01 | 18:33 | Bari Centrale (17:01) -> Lecce (18:44) | 1 h 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12605 | 17:35 | 19:18 | Bari Centrale (17:35) -> Lecce (19:28) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12555 | 18:18 | 20:01 | Bari Centrale (18:18) -> Lecce (20:12) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12503 | 18:31 | 20:02 | Bari Centrale (18:31) -> Lecce (20:11) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12519 | 19:52 | 21:35 | Bari Centrale (19:52) -> Lecce (21:46) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12505 | 20:36 | 22:12 | Bari Centrale (20:36) -> Lecce (22:22) | 1 h 36 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12575 | 20:48 | 22:30 | Bari Centrale (20:48) -> Lecce (22:42) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12523 | 21:01 | 22:32 | Bari Centrale (21:01) -> Lecce (22:42) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |