Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bari Centrale | 07:31 | 1 | |
Bari torre a mare | 07:39 | 07:40 | 3 |
Mola Di Bari | 07:45 | 07:46 | 1 |
Polignano a Mare | 07:53 | 07:54 | 1 |
Monopoli | 07:59 | 08:00 | 1 |
Fasano | 08:08 | 08:09 | 3 |
Cisternino | 08:13 | 08:14 | 3 |
Ostuni | 08:22 | 08:23 | 2 |
Brindisi | 08:45 | 08:46 | 2 |
San Pietro Vernotico | 08:56 | 08:57 | 2 |
Squinzano | 09:02 | 09:03 | 2 |
Trepuzzi | 09:06 | 09:07 | 2 |
Lecce | 09:17 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.